Hồ sơ dinh dưỡng tốt
Nho đỏ hoặc xanh, không hạt, ăn tươi.
Nho được ăn tươi như món ăn vặt hoặc sấy khô thành nho khô. Một cốc khoảng 150 g chứa khoảng 105 kcal và 23 g đường, chiếm phần lớn lượng carbohydrate, với ít chất xơ; nho cung cấp một ít vitamin K và đồng nhưng không có nhiều dưỡng chất khác. Mười quả nho nặng khoảng 50 g.
Giá trị dinh dưỡng tính cho sản phẩm sống
| Dưỡng chất | Giá trị | DV |
|---|---|---|
| Protein | 0.7g | 1.3% |
| Chất béo | 0.2g | 0.3% |
| Carb | 18.1g | 6.0% |
| Đường đơn | 6.33g | Ước tính |
| Carb phức | 10.87g | Ước tính |
| Chất xơ | 0.9g | 3.6% |
| Nước | 81g | 3.2% |
| Calo | 69 | 3.1% |
Nhấn để xem bảng xếp hạng GI đầy đủ →
| Axit béo | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.05 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.05 | g | 0.4% |
| Omega-3 | 0.015 | g | Ước tính |
| Omega-6 | 0.035 | g | Ước tính |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Chất chống oxy hóa (ví dụ vitamin C, vitamin E, selen, polyphenol, carotenoid) giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe. Chúng có trong trái cây, rau củ, các loại hạt và một số sản phẩm động vật.
Các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Vitamin C, E và selen được tính khi có trong sản phẩm.
| Hợp chất | Lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin C | 3.2 | mg |
| Vitamin E | 0.19 | mg |
| Selen | 0.1 | mcg |
| Vitamin | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 3 | mcg | 0.3% |
| vitamin B1 | 0.069 | mg | 5.8% |
| vitamin B2 | 0.07 | mg | 5.4% |
| vitamin B3 | 0.19 | mg | 1.2% |
| vitamin B6 | 0.086 | mg | 5.1% |
| vitamin B9 | 2 | mcg | 0.5% |
| vitamin C | 3.2 | mg | 3.6% |
| vitamin E | 0.19 | mg | 1.3% |
| vitamin K | 14.6 | mcg | 12.2% |
| Khoáng chất | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 10 | mg | 1.0% |
| iron | 0.36 | mg | 2.0% |
| magnesium | 7 | mg | 1.8% |
| phosphorus | 20 | mg | 2.9% |
| potassium | 191 | mg | 7.3% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 0.07 | mg | 0.6% |
| copper | 0.127 | mg | 14.1% |
| manganese | 0.071 | mg | 3.1% |
| selenium | 0.1 | mcg | 0.2% |
| Axit amin | Lượng | Đơn vị | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | 22 | mg | 3.1% | 147% |
| Isoleucine | 11 | mg | 0.8% | 39% |
| Leucine limiting | 22 | mg | 0.8% | 39% |
| Lysine | 27 | mg | 1.3% | 60% |
| Methionine | 19 | mg | 1.8% | 89% |
| Phenylalanine | 29 | mg | 1.7% | 76% |
| Threonine | 22 | mg | 2.1% | 94% |
| Tryptophan | 11 | mg | 3.9% | 179% |
| Valine | 22 | mg | 1.2% | 59% |
Giá trị trên 100 g
Thêm sản phẩm ở trên để xem so sánh song song.
Gần nhất theo thành phần chất dinh dưỡng đa lượng