Giá trị dinh dưỡng trung bình
Bánh quy giòn saltine (soda) loại thường có rắc muối trên mặt, giá trị theo sản phẩm bán ra.
Bánh quy saltine, còn được gọi là bánh quy soda, là loại bánh quy mỏng, giòn làm từ bột mì trắng, chất béo và men, có rắc muối lên trên, được ăn kèm với súp, phô mai hoặc ăn riêng. Một khẩu phần 30 g, khoảng mười chiếc bánh, có khoảng 125 kcal, 2,6 g chất béo và 280 mg natri, với ít chất xơ hoặc protein. Bánh saltine ở Mỹ thường được làm bằng bột mì tăng cường vi chất; các giá trị này không tính lượng sắt và vitamin nhóm B được bổ sung.
| Dưỡng chất | Giá trị | DV |
|---|---|---|
| Protein | 9.5g | 17.0% |
| Chất béo | 8.6g | 12.3% |
| Carb | 74.1g | 24.7% |
| Đường đơn | 25.93g | Ước tính |
| Carb phức | 45.37g | Ước tính |
| Chất xơ | 2.8g | 11.2% |
| Nước | 5g | 0.2% |
| Calo | 418 | 18.6% |
Nhấn để xem bảng xếp hạng GI đầy đủ →
| Axit béo | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.65 | g | 8.2% |
| Monounsaturated | 1.99 | g | 8.0% |
| Polyunsaturated | 4.84 | g | 37.2% |
| Omega-3 | 1.452 | g | Ước tính |
| Omega-6 | 3.388 | g | Ước tính |
| Trans | 0.17 | g | 8.5% |
Chất chống oxy hóa (ví dụ vitamin C, vitamin E, selen, polyphenol, carotenoid) giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe. Chúng có trong trái cây, rau củ, các loại hạt và một số sản phẩm động vật.
Các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Vitamin C, E và selen được tính khi có trong sản phẩm.
| Hợp chất | Lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin E | 1.15 | mg |
| Selen | 10.3 | mcg |
| Vitamin | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.116 | mg | 9.7% |
| vitamin B2 | 0.039 | mg | 3.0% |
| vitamin B3 | 1.21 | mg | 7.6% |
| vitamin B6 | 0.086 | mg | 5.1% |
| vitamin B9 | 25 | mcg | 6.3% |
| vitamin B12 | 0.09 | mcg | 3.8% |
| vitamin E | 1.15 | mg | 7.7% |
| vitamin K | 25.4 | mcg | 21.2% |
| Khoáng chất | Lượng | Đơn vị | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 19 | mg | 1.9% |
| iron | 1.14 | mg | 6.3% |
| magnesium | 23 | mg | 5.8% |
| phosphorus | 102 | mg | 14.6% |
| potassium | 152 | mg | 5.8% |
| sodium | 941 | mg | 40.9% |
| zinc | 0.69 | mg | 6.3% |
| copper | 0.139 | mg | 15.4% |
| manganese | 0.686 | mg | 29.8% |
| selenium | 10.3 | mcg | 18.7% |
| Axit amin | Lượng | Đơn vị | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | 197 | mg | 28.1% | 73% |
| Isoleucine | 333 | mg | 23.8% | 65% |
| Leucine | 652 | mg | 23.9% | 63% |
| Lysine limiting | 172 | mg | 8.2% | 21% |
| Methionine | 379 | mg | 36.1% | 97% |
| Phenylalanine | 632 | mg | 36.1% | 91% |
| Threonine | 268 | mg | 25.5% | 63% |
| Tryptophan | 116 | mg | 41.4% | 104% |
| Valine | 399 | mg | 21.9% | 59% |
Giá trị trên 100 g
Thêm sản phẩm ở trên để xem so sánh song song.
Gần nhất theo thành phần chất dinh dưỡng đa lượng