Виняткова харчова цінність
Повноцінна білкова страва з суперфудами, багата на поживні речовини та клітковину.
Цей енергетичний боул поєднує кіноа — джерело повноцінного білка — з поживними овочами та корисними жирами. Кіноа містить усі дев'ять незамінних амінокислот, що робить її чудовим рослинним джерелом білка. У поєднанні з листовою зеленню, барвистими овочами та джерелом корисних жирів ця страва забезпечує тривалу енергію й оптимальне харчування.
| Нутрієнт | Значення | DV |
|---|---|---|
| Білки | 12g | 21.4% |
| Жири | 8g | 11.4% |
| Вуглеводи | 52g | 17.3% |
| Прості цукри | 18.2g | Оцінка |
| Складні вуглеводи | 27.8g | Оцінка |
| Клітковина | 6g | 24.0% |
| Вода | 75g | 3.0% |
| Калорії | 320 | 14.2% |
Click to view full GI ranking →
| Жирна кислота | Кількість | Одиниця | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.2 | g | 6.0% |
| Monounsaturated | 3.5 | g | 14.0% |
| Polyunsaturated | 2.8 | g | 21.5% |
| Omega-3 | 0.84 | g | Оцінка |
| Omega-6 | 1.96 | g | Оцінка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксиданти (напр., вітамін C, вітамін E, селен, поліфеноли, каротиноїди) допомагають захищати клітини від окисного стресу й підтримують здоров'я. Вони містяться у фруктах, овочах, горіхах і деяких продуктах тваринного походження.
Сполуки з антиоксидантною активністю. Вітаміни C, E і селен включено, якщо вони наявні в продукті.
| Сполука | Кількість | Одиниця |
|---|---|---|
| Бета-каротин | 210 | mcg |
| Флавоноїди | 22 | mg |
| Кверцетин | 5 | mg |
| Вітамін C | 35 | mg |
Антинутрієнти (напр., фітинова кислота, оксалати, таніни) — це рослинні сполуки, які можуть знижувати засвоєння деяких мінералів (заліза, цинку, кальцію). Вони часто корисні в помірних кількостях (напр., поліфеноли є антиоксидантами). Замочування, ферментація чи поєднання з вітаміном C можуть покращити засвоєння мінералів.
Корисні сполуки, які можуть знижувати засвоєння деяких мінералів (заліза, цинку, кальцію, магнію). Для покращення засвоєння варто поєднувати з вітаміном C або вживати окремо від багатих на мінерали страв.
| Сполука | Кількість | Одиниця |
|---|---|---|
| Поліфеноли | 72 | mg |
| Фітинова кислота | 120 | mg |
| Оксалати | 40 | mg |
| Вітамін | Кількість | Одиниця | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 450 | mcg | 50.0% |
| vitamin C | 35 | mg | 38.9% |
| vitamin K | 120 | mcg | 100.0% |
| vitamin B1 | 0.3 | mg | 25.0% |
| vitamin B2 | 0.2 | mg | 15.4% |
| vitamin B6 | 0.4 | mg | 23.5% |
| vitamin B9 | 78 | mcg | 19.5% |
Цей продукт містить поліфеноли або антинутрієнти, які можуть знижувати засвоєння мінералів. DV% розраховано на основі орієнтовної кількості, доступної для засвоєння.
| Мінерал | Кількість | Одиниця | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 2.816* | mg | 15.6%* |
| magnesium | 103.84* | mg | 26.0%* |
| phosphorus | 247.28* | mg | 35.3%* |
| potassium | 492.8* | mg | 19.0%* |
| zinc | 1.76* | mg | 16.0%* |
* Орієнтовна кількість, доступна для засвоєння (знижена поліфенолами/антинутрієнтами).
| Амінокислота | Кількість | Одиниця | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Гістидин | 400 | mg | 40.0% | 150% |
| Ізолейцин | 600 | mg | 30.0% | 162% |
| Лейцин | 900 | mg | 21.4% | 110% |
| Лізин | 700 | mg | 23.3% | 93% |
| Метіонін limiting | 300 | mg | 28.6% | 81% |
| Фенілаланін | 600 | mg | 27.3% | 86% |
| Треонін | 500 | mg | 33.3% | 125% |
| Триптофан | 150 | mg | 37.5% | 145% |
| Валін | 700 | mg | 29.2% | 148% |
Значення на 100 г
Додайте продукти вище, щоб побачити порівняння поруч.
Найближчі за профілем макронутрієнтів