Обмежена харчова користь
Солодкий соус барбекю на томатній основі, значення на 100 мл.
Соус барбекю — густий солодкий соус із томатів, цукру або меляси, оцту та спецій, яким змащують м'ясо й реберця на грилі або використовують як дип. Порція 30 мл, приблизно дві столові ложки, містить близько 59 ккал і 14 г вуглеводів, з яких близько 11,5 г — цукор, а також близько 355 мг натрію. Більшість його калорій припадає на доданий цукор, а різні марки суттєво відрізняються як за вмістом цукру, так і за вмістом солі.
| Нутрієнт | Значення | DV |
|---|---|---|
| Білки | 0.9g | 1.6% |
| Жири | 0.7g | 1.0% |
| Вуглеводи | 46.9g | 15.6% |
| Прості цукри | 16.41g | Оцінка |
| Складні вуглеводи | 29.48g | Оцінка |
| Клітковина | 1g | 4.0% |
| Вода | 63g | 2.5% |
| Калорії | 198 | 8.8% |
Натисніть, щоб переглянути повний рейтинг ГІ →
| Жирна кислота | Кількість | Одиниця | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.05 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0.09 | g | 0.4% |
| Polyunsaturated | 0.12 | g | 0.9% |
| Omega-3 | 0.036 | g | Оцінка |
| Omega-6 | 0.084 | g | Оцінка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксиданти (напр., вітамін C, вітамін E, селен, поліфеноли, каротиноїди) допомагають захищати клітини від окисного стресу й підтримують здоров'я. Вони містяться у фруктах, овочах, горіхах і деяких продуктах тваринного походження.
Сполуки з антиоксидантною активністю. Вітаміни C, E і селен включено, якщо вони наявні в продукті.
| Сполука | Кількість | Одиниця |
|---|---|---|
| Вітамін C | 0.7 | mg |
| Вітамін E | 0.92 | mg |
| Селен | 1.5 | mcg |
| Вітамін | Кількість | Одиниця | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 13 | mcg | 1.4% |
| vitamin B1 | 0.026 | mg | 2.2% |
| vitamin B2 | 0.064 | mg | 4.9% |
| vitamin B3 | 0.69 | mg | 4.3% |
| vitamin B6 | 0.086 | mg | 5.1% |
| vitamin B9 | 2 | mcg | 0.5% |
| vitamin C | 0.7 | mg | 0.8% |
| vitamin E | 0.92 | mg | 6.1% |
| vitamin K | 2.1 | mcg | 1.8% |
| Мінерал | Кількість | Одиниця | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 38 | mg | 3.8% |
| iron | 0.74 | mg | 4.1% |
| magnesium | 15 | mg | 3.8% |
| phosphorus | 23 | mg | 3.3% |
| potassium | 267 | mg | 10.3% |
| sodium | 1181 | mg | 51.3% |
| zinc | 0.2 | mg | 1.8% |
| copper | 0.083 | mg | 9.2% |
| manganese | 0.145 | mg | 6.3% |
| selenium | 1.5 | mcg | 2.7% |
| Амінокислота | Кількість | Одиниця | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Гістидин | 16 | mg | 2.3% | 83% |
| Ізолейцин | 20 | mg | 1.4% | 56% |
| Лейцин limiting | 27 | mg | 1.0% | 37% |
| Лізин | 29 | mg | 1.4% | 50% |
| Метіонін | 17 | mg | 1.6% | 62% |
| Фенілаланін | 42 | mg | 2.4% | 85% |
| Треонін | 29 | mg | 2.8% | 97% |
| Триптофан | 7 | mg | 2.5% | 88% |
| Валін | 20 | mg | 1.1% | 42% |
Значення на 100 г
Додайте продукти вище, щоб побачити порівняння поруч.
Найближчі за профілем макронутрієнтів