Orta düzey besin değeri
Delikli, Emmental tipi İsviçre peyniri, değerler satıldığı haliyle verilmiştir.
İsviçre peyniri Emmental türüdür: olgunlaşma sırasında propiyonik bakterilerin oluşturduğu büyük deliklere sahip, sıkı dokulu, hafif ve fındıksı tatta bir inek sütü peyniridir; sandviçler için dilimlenir, fondü ve graten yemeklerinde eritilir. 30 g'lık bir porsiyonda yaklaşık 120 kcal, 8 g protein ve 9 g yağ bulunur; bunun 5,5 g'ı doymuş yağdır. Porsiyon ayrıca yaklaşık 270 mg kalsiyum içerir ve aynı bakterilerin ürettiği B12 vitamini bakımından zengindir. Porsiyon başına yaklaşık 55 mg sodyum ile daha az tuzlu peynirlerden biridir.
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 27g | 48.2% |
| Yağ | 31g | 44.3% |
| Karbonhidrat | 1.4g | 0.5% |
| Basit Şekerler | 0.49g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 0.91g | Tahmin |
| Lif | 0g | 0.0% |
| Su | 38g | 1.5% |
| Kalori | 393 | 17.5% |
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 18.23 | g | 91.1% |
| Monounsaturated | 8.05 | g | 32.2% |
| Polyunsaturated | 1.34 | g | 10.3% |
| Omega-3 | 0.402 | g | Tahmin |
| EPA | 9 | mg | 1.0% |
| Omega-6 | 0.938 | g | Tahmin |
| Trans | 0.99 | g | 49.5% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| E Vitamini | 0.6 | mg |
| Selenyum | 30 | mcg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 288 | mcg | 32.0% |
| vitamin B1 | 0.011 | mg | 0.9% |
| vitamin B2 | 0.302 | mg | 23.2% |
| vitamin B3 | 0.06 | mg | 0.4% |
| vitamin B6 | 0.071 | mg | 4.2% |
| vitamin B9 | 10 | mcg | 2.5% |
| vitamin B12 | 3.06 | mcg | 127.5% |
| vitamin E | 0.6 | mg | 4.0% |
| vitamin K | 1.4 | mcg | 1.2% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 890 | mg | 89.0% |
| iron | 0.13 | mg | 0.7% |
| magnesium | 33 | mg | 8.3% |
| phosphorus | 574 | mg | 82.0% |
| potassium | 72 | mg | 2.8% |
| sodium | 187 | mg | 8.1% |
| zinc | 4.37 | mg | 39.7% |
| copper | 0.047 | mg | 5.2% |
| manganese | 0.026 | mg | 1.1% |
| selenium | 30 | mcg | 54.5% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 1065 | mg | 152.1% | 234% |
| İzolösin | 1537 | mg | 109.8% | 180% |
| Lösin | 2959 | mg | 108.4% | 171% |
| Lizin | 2585 | mg | 123.1% | 189% |
| Metiyonin | 1074 | mg | 102.3% | 164% |
| Fenilalanin | 3355 | mg | 191.7% | 288% |
| Treonin | 1038 | mg | 98.9% | 146% |
| Triptofan | 401 | mg | 143.2% | 214% |
| Valin | 2139 | mg | 117.5% | 188% |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar