Olağanüstü besin değeri
Yağda konserve edilmiş, süzülmüş, kılçıklarıyla yenen Atlantik sardalyası.
Konserve sardalya, yumuşak kılçıklarıyla birlikte bütün olarak tüketilen küçük, yağlı bir balıktır; kızarmış ekmek üzerinde, salatalarda veya doğrudan kutudan yenir. Süzülmüş haliyle yaklaşık 90 g'lık standart bir kutu, yaklaşık 22 g protein ve 0,9 g EPA ve DHA omega-3 yağı sağlar; B12 vitamini ve selenyum açısından çok yüksek, fosfor, kalsiyum ve D vitamini açısından da yüksektir. Kalsiyumun büyük kısmı kılçıklardan gelir ve bir kutuda orta düzeyde, 280 mg sodyum bulunur.
Besin değerleri pişmiş ürün içindir
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 24.6g | 43.9% |
| Yağ | 11.5g | 16.4% |
| Karbonhidrat | 0g | 0.0% |
| Basit Şekerler | 0g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 0g | Tahmin |
| Lif | 0g | 0.0% |
| Su | 60g | 2.4% |
| Kalori | 208 | 9.2% |
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.53 | g | 7.6% |
| Monounsaturated | 3.87 | g | 15.5% |
| Polyunsaturated | 5.15 | g | 39.6% |
| Omega-3 | 1.545 | g | Tahmin |
| EPA | 473 | mg | 52.6% |
| DHA | 509 | mg | 56.6% |
| Omega-6 | 3.605 | g | Tahmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| E Vitamini | 2.04 | mg |
| Selenyum | 52.7 | mcg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 32 | mcg | 3.6% |
| vitamin B1 | 0.08 | mg | 6.7% |
| vitamin B2 | 0.227 | mg | 17.5% |
| vitamin B3 | 5.25 | mg | 32.8% |
| vitamin B6 | 0.167 | mg | 9.8% |
| vitamin B9 | 10 | mcg | 2.5% |
| vitamin B12 | 8.94 | mcg | 372.5% |
| vitamin D | 4.8 (192 IU) | mcg | 32.0% |
| vitamin E | 2.04 | mg | 13.6% |
| vitamin K | 2.6 | mcg | 2.2% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 382 | mg | 38.2% |
| iron | 2.92 | mg | 16.2% |
| magnesium | 39 | mg | 9.8% |
| phosphorus | 490 | mg | 70.0% |
| potassium | 397 | mg | 15.3% |
| sodium | 307 | mg | 13.3% |
| zinc | 1.31 | mg | 11.9% |
| copper | 0.186 | mg | 20.7% |
| manganese | 0.108 | mg | 4.7% |
| selenium | 52.7 | mcg | 95.8% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 725 | mg | 103.6% | 173% |
| İzolösin | 1134 | mg | 81.0% | 144% |
| Lösin | 2001 | mg | 73.3% | 125% |
| Lizin | 2260 | mg | 107.6% | 180% |
| Metiyonin | 993 | mg | 94.6% | 165% |
| Fenilalanin | 1792 | mg | 102.4% | 167% |
| Treonin | 1079 | mg | 102.8% | 165% |
| Triptofan | 276 | mg | 98.6% | 160% |
| Valin | 1268 | mg | 69.7% | 121% |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar