Olağanüstü besin değeri
Tuzsuz haşlanmış bütün maş fasulyesi, değerler pişmiş fasulye içindir.
Maş fasulyesi, daldan ve khichdi'den tatlı çorbalara kadar Hint, Çin ve Güneydoğu Asya yemeklerinde bütün hâlde ya da ikiye bölünmüş (moong dal) olarak pişirilen küçük yeşil fasulyelerdir. 150 g'lık pişmiş bir porsiyon yaklaşık 160 kcal, 10,5 g protein ve 11 g lif sağlar; folat bakımından zengindir ve kayda değer miktarda bakır, tiamin, manganez ve magnezyum içerir. Kuru maş fasulyesi pişirildiğinde ağırlığının yaklaşık 3,3 katına kadar şişer.
Besin değerleri pişmiş ürün içindir
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 7g | 12.5% |
| Yağ | 0.4g | 0.6% |
| Karbonhidrat | 19.2g | 6.4% |
| Basit Şekerler | 6.72g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 4.88g | Tahmin |
| Lif | 7.6g | 30.4% |
| Su | 73g | 2.9% |
| Kalori | 105 | 4.7% |
Tam GI sıralamasını görmek için tıklayın →
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.12 | g | 0.6% |
| Monounsaturated | 0.05 | g | 0.2% |
| Polyunsaturated | 0.13 | g | 1.0% |
| Omega-3 | 0.039 | g | Tahmin |
| Omega-6 | 0.091 | g | Tahmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| C Vitamini | 1 | mg |
| E Vitamini | 0.15 | mg |
| Selenyum | 2.5 | mcg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.164 | mg | 13.7% |
| vitamin B2 | 0.061 | mg | 4.7% |
| vitamin B3 | 0.58 | mg | 3.6% |
| vitamin B6 | 0.067 | mg | 3.9% |
| vitamin B9 | 159 | mcg | 39.8% |
| vitamin C | 1 | mg | 1.1% |
| vitamin E | 0.15 | mg | 1.0% |
| vitamin K | 2.7 | mcg | 2.3% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 27 | mg | 2.7% |
| iron | 1.4 | mg | 7.8% |
| magnesium | 48 | mg | 12.0% |
| phosphorus | 99 | mg | 14.1% |
| potassium | 266 | mg | 10.2% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 0.84 | mg | 7.6% |
| copper | 0.156 | mg | 17.3% |
| manganese | 0.298 | mg | 13.0% |
| selenium | 2.5 | mcg | 4.5% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 205 | mg | 29.3% | 137% |
| İzolösin | 297 | mg | 21.2% | 106% |
| Lösin | 544 | mg | 19.9% | 96% |
| Lizin | 490 | mg | 23.3% | 109% |
| Metiyonin limiting | 146 | mg | 13.9% | 68% |
| Fenilalanin | 635 | mg | 36.3% | 166% |
| Treonin | 230 | mg | 21.9% | 99% |
| Triptofan | 76 | mg | 27.1% | 123% |
| Valin | 364 | mg | 20.0% | 98% |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar