Orta düzey besin değeri
Yunanistan'dan beyaz salamura peynir, değerler satıldığı şekliyle.
Feta, salamurada olgunlaştırılan beyaz bir peynirdir; geleneksel olarak Yunanistan'da koyun sütünden ya da koyun ve keçi sütünden yapılır, Yunan salatasına ufalanır, spanakopita gibi hamur işlerinin içinde fırınlanır veya zeytinle servis edilir. 30 g'lık bir porsiyonda yaklaşık 80 kcal, 4 g protein ve 4 g'ı doymuş olmak üzere 6,5 g yağ ile yaklaşık 150 mg kalsiyum bulunur; B12 vitamini bakımından zengindir ve iyi bir riboflavin kaynağıdır. Tuzludur; porsiyon başına yaklaşık 340 mg sodyum içerir.
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 14.2g | 25.4% |
| Yağ | 21.5g | 30.7% |
| Karbonhidrat | 3.9g | 1.3% |
| Basit Şekerler | 1.36g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 2.54g | Tahmin |
| Lif | 0g | 0.0% |
| Su | 55g | 2.2% |
| Kalori | 265 | 11.8% |
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 13.3 | g | 66.5% |
| Monounsaturated | 4.62 | g | 18.5% |
| Polyunsaturated | 0.59 | g | 4.5% |
| Omega-3 | 0.177 | g | Tahmin |
| Omega-6 | 0.413 | g | Tahmin |
| Trans | 0.75 | g | 37.5% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| E Vitamini | 0.18 | mg |
| Selenyum | 15 | mcg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 125 | mcg | 13.9% |
| vitamin B1 | 0.154 | mg | 12.8% |
| vitamin B2 | 0.844 | mg | 64.9% |
| vitamin B3 | 0.99 | mg | 6.2% |
| vitamin B6 | 0.424 | mg | 24.9% |
| vitamin B9 | 32 | mcg | 8.0% |
| vitamin B12 | 1.69 | mcg | 70.4% |
| vitamin D | 0.4 (16 IU) | mcg | 2.7% |
| vitamin E | 0.18 | mg | 1.2% |
| vitamin K | 1.8 | mcg | 1.5% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 493 | mg | 49.3% |
| iron | 0.65 | mg | 3.6% |
| magnesium | 19 | mg | 4.8% |
| phosphorus | 337 | mg | 48.1% |
| potassium | 62 | mg | 2.4% |
| sodium | 1139 | mg | 49.5% |
| zinc | 2.88 | mg | 26.2% |
| copper | 0.032 | mg | 3.6% |
| manganese | 0.028 | mg | 1.2% |
| selenium | 15 | mcg | 27.3% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 397 | mg | 56.7% | 166% |
| İzolösin | 803 | mg | 57.4% | 179% |
| Lösin | 1395 | mg | 51.1% | 153% |
| Lizin | 1219 | mg | 58.0% | 170% |
| Metiyonin | 451 | mg | 43.0% | 131% |
| Fenilalanin | 1343 | mg | 76.7% | 219% |
| Treonin | 637 | mg | 60.7% | 170% |
| Triptofan | 200 | mg | 71.4% | 203% |
| Valin | 1065 | mg | 58.5% | 178% |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar