Orta düzey besin değeri
Taze domuz kıyması (yaklaşık %21 yağlı), değerler çiğ et içindir.
Taze domuz kıyması; köfte, mantı, sosis, sote yemekleri ve kıymalı soslar için kullanılır. 150 g'lık çiğ bir porsiyon yaklaşık 395 kcal, 25 g protein ve 12 g'ı doymuş olmak üzere 32 g yağ sağlar; tiamin (B1 vitamini) açısından çok zengindir ve iyi miktarda selenyum, çinko ve niasin içerir. Domuz kıyması tavada ağırlığının yaklaşık üçte birini, çoğunlukla su ve erimiş yağ olarak kaybeder; bu nedenle 150 g çiğ kıyma pişince kabaca 100 g olur.
Besin değerleri çiğ ürün içindir
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 16.9g | 30.2% |
| Yağ | 21.2g | 30.3% |
| Karbonhidrat | 0g | 0.0% |
| Basit Şekerler | 0g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 0g | Tahmin |
| Lif | 0g | 0.0% |
| Su | 61g | 2.4% |
| Kalori | 263 | 11.7% |
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.87 | g | 39.4% |
| Monounsaturated | 9.44 | g | 37.8% |
| Polyunsaturated | 1.91 | g | 14.7% |
| Omega-3 | 0.573 | g | Tahmin |
| EPA | 5 | mg | 0.6% |
| DHA | 7 | mg | 0.8% |
| Omega-6 | 1.337 | g | Tahmin |
| Trans | 0.12 | g | 6.0% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| C Vitamini | 0.7 | mg |
| E Vitamini | 0.45 | mg |
| Selenyum | 24.6 | mcg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 2 | mcg | 0.2% |
| vitamin B1 | 0.732 | mg | 61.0% |
| vitamin B2 | 0.235 | mg | 18.1% |
| vitamin B3 | 4.34 | mg | 27.1% |
| vitamin B6 | 0.383 | mg | 22.5% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 0.7 | mcg | 29.2% |
| vitamin C | 0.7 | mg | 0.8% |
| vitamin D | 0.4 (16 IU) | mcg | 2.7% |
| vitamin E | 0.45 | mg | 3.0% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 14 | mg | 1.4% |
| iron | 0.88 | mg | 4.9% |
| magnesium | 19 | mg | 4.8% |
| phosphorus | 175 | mg | 25.0% |
| potassium | 287 | mg | 11.0% |
| sodium | 56 | mg | 2.4% |
| zinc | 2.2 | mg | 20.0% |
| copper | 0.045 | mg | 5.0% |
| manganese | 0.01 | mg | 0.4% |
| selenium | 24.6 | mcg | 44.7% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 674 | mg | 96.3% | 232% |
| İzolösin | 790 | mg | 56.4% | 145% |
| Lösin | 1354 | mg | 49.6% | 122% |
| Lizin | 1518 | mg | 72.3% | 174% |
| Metiyonin | 662 | mg | 63.0% | 158% |
| Fenilalanin | 1262 | mg | 72.1% | 169% |
| Treonin | 771 | mg | 73.4% | 170% |
| Triptofan | 214 | mg | 76.4% | 178% |
| Valin | 916 | mg | 50.3% | 126% |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar