Orta düzey besin değeri
Asitle yapılan tuzsuz, taze Hint peyniri, değerler satıldığı hâliyle.
Paneer, sıcak tam yağlı sütün limon suyu veya sitrik asitle kesilip lorun preslenmesiyle yapılan taze, tuzsuz bir Güney Asya peyniridir; palak paneer gibi körilere küp küp doğranarak eklenir, tikka olarak ızgarada pişirilir veya kızartılır. 50 g'lık bir porsiyonda yaklaşık 130 kcal, 9 g protein ve yaklaşık 6 g'ı doymuş olmak üzere 10 g yağ ile yaklaşık 250 mg kalsiyum bulunur; B12 vitamini açısından zengindir ve neredeyse hiç sodyum içermez. Asitle kesilmiş lor erimediği için paneer kızartıldığında şeklini korur.
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 18.3g | 32.7% |
| Yağ | 20.8g | 29.7% |
| Karbonhidrat | 1.2g | 0.4% |
| Basit Şekerler | 0.42g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 0.78g | Tahmin |
| Lif | 0g | 0.0% |
| Su | 58g | 2.3% |
| Kalori | 265 | 11.8% |
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 11.69 | g | 58.5% |
| Monounsaturated | 5.53 | g | 22.1% |
| Polyunsaturated | 0.98 | g | 7.5% |
| Omega-3 | 0.294 | g | Tahmin |
| EPA | 8 | mg | 0.9% |
| DHA | 2 | mg | 0.2% |
| Omega-6 | 0.686 | g | Tahmin |
| Trans | 0.76 | g | 38.0% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| E Vitamini | 0.4 | mg |
| Selenyum | 12.4 | mcg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 134 | mcg | 14.9% |
| vitamin B1 | 0.048 | mg | 4.0% |
| vitamin B2 | 0.207 | mg | 15.9% |
| vitamin B3 | 0.04 | mg | 0.3% |
| vitamin B6 | 0.086 | mg | 5.1% |
| vitamin B9 | 7 | mcg | 1.8% |
| vitamin B12 | 1.57 | mcg | 65.4% |
| vitamin D | 0.6 (24 IU) | mcg | 4.0% |
| vitamin E | 0.4 | mg | 2.7% |
| vitamin K | 1.4 | mcg | 1.2% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 500 | mg | 50.0% |
| iron | 0.18 | mg | 1.0% |
| magnesium | 26 | mg | 6.5% |
| phosphorus | 374 | mg | 53.4% |
| potassium | 113 | mg | 4.3% |
| sodium | 28 | mg | 1.2% |
| zinc | 1.29 | mg | 11.7% |
| copper | 0.025 | mg | 2.8% |
| manganese | 0.021 | mg | 0.9% |
| selenium | 12.4 | mcg | 22.5% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 689 | mg | 98.4% | 224% |
| İzolösin | 878 | mg | 62.7% | 152% |
| Lösin | 1784 | mg | 65.3% | 152% |
| Lizin | 1859 | mg | 88.5% | 201% |
| Metiyonin | 620 | mg | 59.0% | 140% |
| Fenilalanin | 2013 | mg | 115.0% | 255% |
| Treonin | 697 | mg | 66.4% | 145% |
| Triptofan | 256 | mg | 91.4% | 201% |
| Valin | 1145 | mg | 62.9% | 149% |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar