İyi besin profili
İnci arpa, değerler kuru, pişirilmemiş tane içindir.
İnci arpa, parlatılmış arpa tanesidir; garnitür olarak, Scotch broth ve Rus rassolniki gibi çorbalarda ya da perlovka lapası olarak pişirilir. 60 g'lık kuru porsiyon yaklaşık 210 kcal, 6 g protein ve 9 g lif sağlar; selenyum ve manganez açısından zengindir, ayrıca kayda değer miktarda bakır ve niasin içerir. Kuru ağırlığı kaydedin: inci arpa pişince ağırlığının yaklaşık 2,9 katına kadar şişer, yani 60 g kuru arpa yaklaşık 175 g pişmiş arpa verir.
Besin değerleri çiğ ürün içindir
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 9.9g | 17.7% |
| Yağ | 1.2g | 1.7% |
| Karbonhidrat | 77.7g | 25.9% |
| Basit Şekerler | 27.2g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 34.91g | Tahmin |
| Lif | 15.6g | 62.4% |
| Su | 10g | 0.4% |
| Kalori | 352 | 15.6% |
Tam GI sıralamasını görmek için tıklayın →
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.24 | g | 1.2% |
| Monounsaturated | 0.15 | g | 0.6% |
| Polyunsaturated | 0.56 | g | 4.3% |
| Omega-3 | 0.168 | g | Tahmin |
| Omega-6 | 0.392 | g | Tahmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| E Vitamini | 0.02 | mg |
| Selenyum | 37.7 | mcg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.191 | mg | 15.9% |
| vitamin B2 | 0.114 | mg | 8.8% |
| vitamin B3 | 4.6 | mg | 28.7% |
| vitamin B6 | 0.26 | mg | 15.3% |
| vitamin B9 | 23 | mcg | 5.8% |
| vitamin E | 0.02 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 2.2 | mcg | 1.8% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 29 | mg | 2.9% |
| iron | 2.5 | mg | 13.9% |
| magnesium | 79 | mg | 19.8% |
| phosphorus | 221 | mg | 31.6% |
| potassium | 280 | mg | 10.8% |
| sodium | 9 | mg | 0.4% |
| zinc | 2.13 | mg | 19.4% |
| copper | 0.42 | mg | 46.7% |
| manganese | 1.322 | mg | 57.5% |
| selenium | 37.7 | mcg | 68.5% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 223 | mg | 31.9% | 82% |
| İzolösin | 362 | mg | 25.9% | 71% |
| Lösin | 673 | mg | 24.7% | 65% |
| Lizin limiting | 369 | mg | 17.6% | 45% |
| Metiyonin | 409 | mg | 39.0% | 104% |
| Fenilalanin | 840 | mg | 48.0% | 120% |
| Treonin | 337 | mg | 32.1% | 79% |
| Triptofan | 165 | mg | 58.9% | 146% |
| Valin | 486 | mg | 26.7% | 71% |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar