โภชนาการดี
Тайский острый кислый суп.
Том ям — тайский острый кислый суп с креветками или курицей, грибами, лемонграссом и галангалом. Относительно малокалорийный, богат вкусом и ароматом.
| สารอาหาร | ค่า | DV |
|---|---|---|
| โปรตีน | 3g | 5.4% |
| ไขมัน | 1g | 1.4% |
| คาร์โบไฮเดรต | 5g | 1.7% |
| น้ำตาลเชิงเดี่ยว | 1.75g | ประมาณการ |
| คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน | 3.25g | ประมาณการ |
| น้ำ | 94g | 3.8% |
| แคลอรี | 35 | 1.6% |
Click to view full GI ranking →
| กรดไขมัน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.35 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.4 | g | 1.6% |
| Polyunsaturated | 0.25 | g | 1.9% |
| Omega-3 | 0.075 | g | ประมาณการ |
| Omega-6 | 0.175 | g | ประมาณการ |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
สารต้านอนุมูลอิสระ (เช่น วิตามิน C วิตามิน E ซีลีเนียม โพลีฟีนอล แคโรทีนอยด์) ช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดออกซิเดชันและส่งเสริมสุขภาพ พบได้ในผลไม้ ผัก ถั่ว และผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิด
สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน C, E และซีลีเนียมจะรวมอยู่ด้วยเมื่อมีอยู่ในผลิตภัณฑ์
| สารประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| วิตามิน C | 4 | mg |
| วิตามิน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| แร่ธาตุ | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| กรดอะมิโน | ปริมาณ | หน่วย | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| ฮิสทิดีน | - | — | ||
| ไอโซลิวซีน | - | — | ||
| ลิวซีน | - | — | ||
| ไลซีน | - | — | ||
| เมไทโอนีน | - | — | ||
| ฟีนิลอะลานีน | - | — | ||
| ทรีโอนีน | - | — | ||
| ทริปโตเฟน | - | — | ||
| วาลีน | - | — |
ค่าต่อ 100 g
เพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านบนเพื่อดูการเปรียบเทียบแบบเทียบกัน
ใกล้เคียงที่สุดตามโปรไฟล์สารอาหารหลัก
ต้มน้ำสต๊อกกับตะไคร้ ข่า และใบมะกรูดฉีก ให้เดือด แล้วเคี่ยว 5 นาทีให้กลิ่นหอมออก
ใส่เห็ดและพริกทุบ เคี่ยว 3 นาที
ใส่น้ำพริกเผาคนจนละลายและน้ำซุปหอมและออกสีแดง
ใส่กุ้ง ต้ม 2 ถึง 3 นาที จนกุ้งสุกเป็นสีชมพูและทึบ
ปิดไฟแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาว ชิมให้ได้รสเผ็ด เปรี้ยว และกลมกล่อม
โรยผักชี เสิร์ฟทันที