คุณค่าทางโภชนาการดีเยี่ยม
Свежая сырая рыба или морепродукты, тонко нарезанные.
Сашими — тонко нарезанная сырая рыба или морепродукты без риса. Много белка и омега-3, очень мало углеводов. Выбирайте свежую рыбу из надёжного источника.
| สารอาหาร | ค่า | DV |
|---|---|---|
| โปรตีน | 20g | 35.7% |
| ไขมัน | 3g | 4.3% |
| คาร์โบไฮเดรต | 0g | 0.0% |
| น้ำตาลเชิงเดี่ยว | 0g | ประมาณการ |
| คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน | 0g | ประมาณการ |
| น้ำ | 76g | 3.0% |
| แคลอรี | 116 | 5.2% |
Click to view full GI ranking →
| กรดไขมัน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.05 | g | 5.2% |
| Monounsaturated | 1.2 | g | 4.8% |
| Polyunsaturated | 0.75 | g | 5.8% |
| Omega-3 | 0.225 | g | ประมาณการ |
| EPA | 350 | mg | 38.9% |
| DHA | 800 | mg | 88.9% |
| Omega-6 | 0.525 | g | ประมาณการ |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
สารต้านอนุมูลอิสระ (เช่น วิตามิน C วิตามิน E ซีลีเนียม โพลีฟีนอล แคโรทีนอยด์) ช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดออกซิเดชันและส่งเสริมสุขภาพ พบได้ในผลไม้ ผัก ถั่ว และผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิด
สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน C, E และซีลีเนียมจะรวมอยู่ด้วยเมื่อมีอยู่ในผลิตภัณฑ์
| สารประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| วิตามิน C | 4 | mg |
| วิตามิน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| แร่ธาตุ | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| กรดอะมิโน | ปริมาณ | หน่วย | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| ฮิสทิดีน | - | — | ||
| ไอโซลิวซีน | - | — | ||
| ลิวซีน | - | — | ||
| ไลซีน | - | — | ||
| เมไทโอนีน | - | — | ||
| ฟีนิลอะลานีน | - | — | ||
| ทรีโอนีน | - | — | ||
| ทริปโตเฟน | - | — | ||
| วาลีน | - | — |
ค่าต่อ 100 g
เพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านบนเพื่อดูการเปรียบเทียบแบบเทียบกัน
ใกล้เคียงที่สุดตามโปรไฟล์สารอาหารหลัก
แช่ปลาให้เย็นดี และเตรียมมีดที่คมมาก
ปอกหัวไชเท้าแล้วหั่นเป็นเส้นฝอย แช่ในน้ำแข็งให้กรอบ แล้วสะเด็ดน้ำ
หั่นปลาทูน่าและแซลมอนขวางลายเนื้อเป็นชิ้นหนา 5 มิลลิเมตร ด้วยการดึงมีดครั้งเดียวอย่างนุ่มนวล
จัดหัวไชเท้าฝอยและใบชิโสะเป็นฐานบนจาน
เรียงชิ้นปลาให้สวยงามบนเครื่องเคียง
วางวาซาบิและขิงดองเล็กน้อยไว้ข้างจาน
เสิร์ฟทันทีพร้อมถ้วยซีอิ๊วขาวสำหรับจิ้ม