Umerena nutritivna vrednost
Кукурузные или пшеничные тортильи с начинкой.
Тако — тортильи с мясом, рыбой или фасолью и добавками вроде сальсы и лайма. Кукурузные тортильи и нежирная начинка с овощами — сбалансированный и вкусный приём пищи.
| Nutrijent | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 9g | 16.1% |
| Masti | 8g | 11.4% |
| Ugljeni hidrati | 15g | 5.0% |
| Prosti šećeri | 5.25g | Procena |
| Složeni ugljeni hidrati | 9.75g | Procena |
| Voda | 58g | 2.3% |
| Kalorije | 165 | 7.3% |
Click to view full GI ranking →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.8 | g | 14.0% |
| Monounsaturated | 3.2 | g | 12.8% |
| Polyunsaturated | 2 | g | 15.4% |
| Omega-3 | 0.6 | g | Procena |
| Omega-6 | 1.4 | g | Procena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu da se ćelije zaštite od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim proizvodima životinjskog porekla.
Jedinjenja sa antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Izoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Vrednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedno pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata
Začinite meso kimom, čili prahom, belim lukom i solju.
Zagrejte ulje u tiganju i kuvajte meso na srednje jakoj vatri dok ne porumeni i skuva se.
Zagrejte kukuruzne tortilje u suvom tiganju dok ne omekšaju i postanu savitljive.
Iseckajte crni luk i korijander i isecite limetu na kriške.
Napunite svaku tortilju kuvanim mesom.
Stavite crni luk, korijander i kašiku salse odozgo.
Završite cеđenjem sveže limete i poslužite odmah.