Umerena nutritivna vrednost
Японский суп с лапшой на бульоне и добавками.
Рамен — пшеничная лапша в наваристом бульоне с яйцом, нори и тясю. Бульон и добавки сильно различаются по жиру и натрию. Выбирайте более лёгкие бульоны и добавляйте овощи.
| Nutrijent | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 5g | 8.9% |
| Masti | 3g | 4.3% |
| Ugljeni hidrati | 8g | 2.7% |
| Prosti šećeri | 2.8g | Procena |
| Složeni ugljeni hidrati | 5.2g | Procena |
| Voda | 88g | 3.5% |
| Kalorije | 75 | 3.3% |
Click to view full GI ranking →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.05 | g | 5.2% |
| Monounsaturated | 1.2 | g | 4.8% |
| Polyunsaturated | 0.75 | g | 5.8% |
| Omega-3 | 0.225 | g | Procena |
| Omega-6 | 0.525 | g | Procena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu da se ćelije zaštite od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim proizvodima životinjskog porekla.
Jedinjenja sa antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Izoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Vrednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedno pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata
Skuvajte jaja meko oko 7 minuta, zatim ohladite, oljuštite i prepolovite.
Zagrejte temeljac do laganog vrenja i začinite ga soja sosom (ili misom), đumbirom i belim lukom.
Skuvajte ramen rezance u odvojenom loncu ključale vode dok tek ne omekšaju, zatim ocedite.
Podelite rezance u dve duboke činije.
Sipajte vreli začinjeni temeljac preko rezanaca.
Rasporedite isečenu svinjetinu, prepolovljena jaja i nori odozgo.
Ukrasite mladim lukom i sa nekoliko kapi susamovog ulja, zatim poslužite odmah.