Dober hranilni profil
Beljakovinsko bogat sendvič z lososom na žaru, svežo zelenjavo in polnozrnatim kruhom.
Ta nasitni sendvič vsebuje nežen losos na žaru na polnozrnatem kruhu, prekrit s hrustljavo solato, paradižnikom in lahkim namazom. Kombinacija zagotavlja popoln obrok s kakovostnimi beljakovinami, zdravimi maščobami in kompleksnimi ogljikovimi hidrati. Popoln za kosilo ali nasitno malico.
| Hranilo | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Beljakovine | 10.1g | 18.0% |
| Maščobe | 9.3g | 13.3% |
| Ogljikovi hidrati | 13.9g | 4.6% |
| Enostavni sladkorji | 4.87g | Ocena |
| Kompleksni ogljikovi hidrati | 7.83g | Ocena |
| Vlaknine | 1.2g | 4.8% |
| Voda | 65g | 2.6% |
| Kalorije | 181 | 8.0% |
Kliknite za ogled celotne lestvice GI →
| Maščobna kislina | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.85 | g | 9.3% |
| Monounsaturated | 2.32 | g | 9.3% |
| Polyunsaturated | 3.92 | g | 30.2% |
| Omega-3 | 1.176 | g | Ocena |
| EPA | 319 | mg | 35.4% |
| DHA | 408 | mg | 45.3% |
| Omega-6 | 2.744 | g | Ocena |
| Trans | 0.02 | g | 1.0% |
Antioksidanti (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomagajo ščititi celice pred oksidativnim stresom in podpirajo zdravje. Najdemo jih v sadju, zelenjavi, oreščkih in nekaterih živalskih izdelkih.
Spojine z antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E in selen so vključeni, kadar so prisotni v izdelku.
| Spojina | Količina | Enota |
|---|---|---|
| Vitamin C | 5.9 | mg |
| Vitamin E | 1.49 | mg |
| Selen | 14.5 | mcg |
| Vitamin | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 60 | mcg | 6.7% |
| vitamin B1 | 0.132 | mg | 11.0% |
| vitamin B2 | 0.083 | mg | 6.4% |
| vitamin B3 | 3.33 | mg | 20.8% |
| vitamin B6 | 0.228 | mg | 13.4% |
| vitamin B9 | 20 | mcg | 5.0% |
| vitamin B12 | 1.02 | mcg | 42.5% |
| vitamin C | 5.9 | mg | 6.6% |
| vitamin D | 3.7 (148 IE) | mcg | 24.7% |
| vitamin E | 1.49 | mg | 9.9% |
| vitamin K | 20.6 | mcg | 17.2% |
| Mineral | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 46 | mg | 4.6% |
| iron | 0.59 | mg | 3.3% |
| magnesium | 19 | mg | 4.8% |
| phosphorus | 122 | mg | 17.4% |
| potassium | 234 | mg | 9.0% |
| sodium | 175 | mg | 7.6% |
| zinc | 0.38 | mg | 3.5% |
| copper | 0.058 | mg | 6.4% |
| manganese | 0.186 | mg | 8.1% |
| selenium | 14.5 | mcg | 26.4% |
| Aminokislina | Količina | Enota | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 256 | mg | 36.6% | 119% |
| Izolevcin | 456 | mg | 32.6% | 113% |
| Levcin limiting | 766 | mg | 28.1% | 93% |
| Lizin | 762 | mg | 36.3% | 118% |
| Metionin | 407 | mg | 38.8% | 131% |
| Fenilalanin | 784 | mg | 44.8% | 142% |
| Treonin | 393 | mg | 37.4% | 117% |
| Triptofan | 106 | mg | 37.9% | 119% |
| Valin | 518 | mg | 28.5% | 96% |
Vrednosti na 100 g
Dodajte izdelke zgoraj za prikaz vzporedne primerjave.
Najbližji po profilu makrohranil
Izpeljano iz imena in sestavin; morda ni popolno.