Izjemna hranilna vrednost
Zamrznjena mešana zelenjava (grah, korenje, koruza, stročji fižol), vrednosti za kuhano, neslano.
Zamrznjena mešanica graha, na kocke narezanega korenja, sladke koruze in stročjega fižola, ki se skuha in postreže kot priloga ali doda ocvrtemu rižu, juham in zapečenim jedem. Porcija 150 g ima približno 100 kcal, 4 g beljakovin in 7 g vlaknin ter približno 320 µg vitamina A iz korenja, kar je približno tretjina dnevne vrednosti. Vrednosti veljajo za zelenjavo, kuhano brez soli in odcejeno; zaradi koruze in graha je ta mešanica bolj škrobnata od listnate zelenjave.
Hranilne vrednosti veljajo za kuhan izdelek
| Hranilo | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Beljakovine | 2.9g | 5.2% |
| Maščobe | 0.2g | 0.3% |
| Ogljikovi hidrati | 13.1g | 4.4% |
| Enostavni sladkorji | 4.58g | Ocena |
| Kompleksni ogljikovi hidrati | 4.12g | Ocena |
| Vlaknine | 4.4g | 17.6% |
| Voda | 83g | 3.3% |
| Kalorije | 65 | 2.9% |
Kliknite za ogled celotne lestvice GI →
| Maščobna kislina | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.07 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.021 | g | Ocena |
| Omega-6 | 0.049 | g | Ocena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanti (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomagajo ščititi celice pred oksidativnim stresom in podpirajo zdravje. Najdemo jih v sadju, zelenjavi, oreščkih in nekaterih živalskih izdelkih.
Spojine z antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E in selen so vključeni, kadar so prisotni v izdelku.
| Spojina | Količina | Enota |
|---|---|---|
| Vitamin C | 3.2 | mg |
| Vitamin E | 0.38 | mg |
| Selen | 0.3 | mcg |
| Vitamin | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 214 | mcg | 23.8% |
| vitamin B1 | 0.071 | mg | 5.9% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 0.85 | mg | 5.3% |
| vitamin B6 | 0.074 | mg | 4.4% |
| vitamin B9 | 19 | mcg | 4.8% |
| vitamin C | 3.2 | mg | 3.6% |
| vitamin E | 0.38 | mg | 2.5% |
| vitamin K | 23.5 | mcg | 19.6% |
| Mineral | Količina | Enota | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 25 | mg | 2.5% |
| iron | 0.82 | mg | 4.6% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 51 | mg | 7.3% |
| potassium | 169 | mg | 6.5% |
| sodium | 35 | mg | 1.5% |
| zinc | 0.49 | mg | 4.5% |
| copper | 0.083 | mg | 9.2% |
| manganese | 0.379 | mg | 16.5% |
| selenium | 0.3 | mcg | 0.5% |
| Aminokislina | Količina | Enota | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 73 | mg | 10.4% | 120% |
| Izolevcin | 139 | mg | 9.9% | 121% |
| Levcin | 190 | mg | 7.0% | 82% |
| Lizin | 170 | mg | 8.1% | 93% |
| Metionin limiting | 60 | mg | 5.7% | 68% |
| Fenilalanin | 194 | mg | 11.1% | 124% |
| Treonin | 115 | mg | 11.0% | 121% |
| Triptofan | 29 | mg | 10.4% | 115% |
| Valin | 149 | mg | 8.2% | 98% |
Vrednosti na 100 g
Dodajte izdelke zgoraj za prikaz vzporedne primerjave.
Najbližji po profilu makrohranil