Dobrý výživový profil
Pečený losos s chrumkavou strúhankovou kôrkou, podávaný so zeleninou.
Toto elegantné jedlo tvoria filety z lososa so zlatistou strúhankovou kôrkou z celozrnného chleba. Chrumkavá vrstva dodáva textúru a chuť, pričom losos zostáva šťavnatý a jemný. Podávané s pečenou zeleninou a ľahkou omáčkou ide o plnohodnotné jedlo, ktoré je zároveň vyberané aj výživné.
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bielkoviny | 9.4g | 16.8% |
| Tuky | 12.8g | 18.3% |
| Sacharidy | 8.3g | 2.8% |
| Jednoduché cukry | 2.91g | Odhad |
| Zložité sacharidy | 4.1g | Odhad |
| Vláknina | 1.3g | 5.2% |
| Voda | 68g | 2.7% |
| Kalórie | 185 | 8.2% |
Kliknutím zobrazíte celý rebríček GI →
| Mastná kyselina | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.18 | g | 20.9% |
| Monounsaturated | 5.09 | g | 20.4% |
| Polyunsaturated | 2.15 | g | 16.5% |
| Omega-3 | 0.645 | g | Odhad |
| EPA | 312 | mg | 34.7% |
| DHA | 399 | mg | 44.3% |
| Omega-6 | 1.505 | g | Odhad |
| Trans | 0.16 | g | 8.0% |
Antioxidanty (napr. vitamín C, vitamín E, selén, polyfenoly, karotenoidy) pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom a podporujú zdravie. Nachádzajú sa v ovocí, zelenine, orechoch a niektorých živočíšnych produktoch.
Zlúčeniny s antioxidačnou aktivitou. Vitamín C, E a selén sú zahrnuté, ak sú v produkte prítomné.
| Zlúčenina | Množstvo | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamín C | 6.4 | mg |
| Vitamín E | 2.13 | mg |
| Selén | 12.4 | mcg |
| Vitamín | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 63 | mcg | 7.0% |
| vitamin B1 | 0.121 | mg | 10.1% |
| vitamin B2 | 0.104 | mg | 8.0% |
| vitamin B3 | 3.19 | mg | 19.9% |
| vitamin B6 | 0.221 | mg | 13.0% |
| vitamin B9 | 24 | mcg | 6.0% |
| vitamin B12 | 1 | mcg | 41.7% |
| vitamin C | 6.4 | mg | 7.1% |
| vitamin D | 3.6 (144 IU) | mcg | 24.0% |
| vitamin E | 2.13 | mg | 14.2% |
| vitamin K | 35.8 | mcg | 29.8% |
| Minerál | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 36 | mg | 3.6% |
| iron | 1.19 | mg | 6.6% |
| magnesium | 19 | mg | 4.8% |
| phosphorus | 122 | mg | 17.4% |
| potassium | 239 | mg | 9.2% |
| sodium | 113 | mg | 4.9% |
| zinc | 0.45 | mg | 4.1% |
| copper | 0.104 | mg | 11.6% |
| manganese | 0.149 | mg | 6.5% |
| selenium | 12.4 | mcg | 22.5% |
| Aminokyselina | Množstvo | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidín | 243 | mg | 34.7% | 152% |
| Izoleucín | 426 | mg | 30.4% | 142% |
| Leucín | 716 | mg | 26.2% | 117% |
| Lyzín | 751 | mg | 35.8% | 156% |
| Metionín | 375 | mg | 35.7% | 163% |
| Fenylalanín | 721 | mg | 41.2% | 176% |
| Treonín | 377 | mg | 35.9% | 151% |
| Tryptofán | 100 | mg | 35.7% | 152% |
| Valín | 498 | mg | 27.4% | 124% |
Hodnoty na 100 g
Pridajte produkty vyššie a zobrazí sa porovnanie vedľa seba.
Najbližšie podľa profilu makroživín
Odvodené z názvu a zloženia; môže byť neúplné.