Dobrý výživový profil
Zelený zeleninový banán varený vo vode, hodnoty pre uvarenú dužinu.
Plantajn je škrobnatý banán na varenie, ktorý sa varí, vypráža alebo roztláča na kašu ako základná potravina v západnej a strednej Afrike, v Karibiku a v Latinskej Amerike. Varená porcia 150 g poskytuje asi 180 kcal, prevažne zo škrobu, so 4 g vlákniny a 435 mg draslíka a je dobrým zdrojom vitamínu B6, folátu a vitamínu C. Hodnoty platia pre zelený (nezrelý) plantajn; zrelý žltý plantajn je sladší a obsahuje oveľa viac cukru.
Nutričné hodnoty platia pre tepelne upravený produkt
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bielkoviny | 1.1g | 2.0% |
| Tuky | 0.08g | 0.1% |
| Sacharidy | 29.2g | 9.7% |
| Jednoduché cukry | 10.22g | Odhad |
| Zložité sacharidy | 16.38g | Odhad |
| Vláknina | 2.6g | 10.4% |
| Voda | 69g | 2.8% |
| Kalórie | 121 | 5.4% |
Kliknutím zobrazíte celý rebríček GI →
| Mastná kyselina | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.03 | g | 0.2% |
| Omega-3 | 0.009 | g | Odhad |
| Omega-6 | 0.021 | g | Odhad |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanty (napr. vitamín C, vitamín E, selén, polyfenoly, karotenoidy) pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom a podporujú zdravie. Nachádzajú sa v ovocí, zelenine, orechoch a niektorých živočíšnych produktoch.
Zlúčeniny s antioxidačnou aktivitou. Vitamín C, E a selén sú zahrnuté, ak sú v produkte prítomné.
| Zlúčenina | Množstvo | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamín C | 9.1 | mg |
| Vitamín | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 32 | mcg | 3.6% |
| vitamin B1 | 0.05 | mg | 4.2% |
| vitamin B2 | 0.065 | mg | 5.0% |
| vitamin B3 | 0.39 | mg | 2.4% |
| vitamin B6 | 0.22 | mg | 12.9% |
| vitamin B9 | 48 | mcg | 12.0% |
| vitamin C | 9.1 | mg | 10.1% |
| vitamin K | 3.8 | mcg | 3.2% |
| Minerál | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 3 | mg | 0.3% |
| iron | 0.3 | mg | 1.7% |
| magnesium | 28 | mg | 7.0% |
| phosphorus | 24 | mg | 3.4% |
| potassium | 289 | mg | 11.1% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 0.14 | mg | 1.3% |
| copper | 0.08 | mg | 8.9% |
| manganese | 0.109 | mg | 4.7% |
| Aminokyselina | Množstvo | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidín | 60 | mg | 8.6% | 256% |
| Izoleucín | 20 | mg | 1.4% | 45% |
| Leucín | 40 | mg | 1.5% | 45% |
| Lyzín | 50 | mg | 2.4% | 71% |
| Metionín | 27 | mg | 2.6% | 80% |
| Fenylalanín | 50 | mg | 2.9% | 83% |
| Treonín | 20 | mg | 1.9% | 55% |
| Tryptofán | 10 | mg | 3.6% | 103% |
| Valín limiting | 20 | mg | 1.1% | 34% |
Hodnoty na 100 g
Pridajte produkty vyššie a zobrazí sa porovnanie vedľa seba.
Najbližšie podľa profilu makroživín