Obmedzený výživový prínos
Natierateľná pečeňová paštéta (bravčová alebo kuracia), hodnoty pre produkt v predajnom stave.
Jemná nátierka z uvarenej bravčovej alebo kuracej pečene rozmixovanej s tukom, cibuľou a korením, predávaná v konzervách, pohároch alebo vaničkách a jedená na chlebe alebo krekroch. 30 g porcia poskytuje asi 95 kcal, 4 g bielkovín a 8 g tuku (3 g nasýteného) a má vysoký obsah vitamínu A (asi 300 µg) a vitamínu B12, s dobrým množstvom selénu a trochou železa. Na porciu obsahuje asi 210 mg sodíka; paštéty z kuracej pečene sú zvyčajne ľahšie ako bravčové.
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bielkoviny | 14.2g | 25.4% |
| Tuky | 28g | 40.0% |
| Sacharidy | 1.5g | 0.5% |
| Jednoduché cukry | 0.52g | Odhad |
| Zložité sacharidy | 0.98g | Odhad |
| Vláknina | 0g | 0.0% |
| Voda | 54g | 2.2% |
| Kalórie | 319 | 14.2% |
| Mastná kyselina | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 9.57 | g | 47.9% |
| Monounsaturated | 12.36 | g | 49.4% |
| Polyunsaturated | 3.16 | g | 24.3% |
| Omega-3 | 0.948 | g | Odhad |
| Omega-6 | 2.212 | g | Odhad |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanty (napr. vitamín C, vitamín E, selén, polyfenoly, karotenoidy) pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom a podporujú zdravie. Nachádzajú sa v ovocí, zelenine, orechoch a niektorých živočíšnych produktoch.
Zlúčeniny s antioxidačnou aktivitou. Vitamín C, E a selén sú zahrnuté, ak sú v produkte prítomné.
| Zlúčenina | Množstvo | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamín C | 2 | mg |
| Vitamín E | 0.98 | mg |
| Selén | 41.6 | mcg |
| Vitamín | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 991 | mcg | 110.1% |
| vitamin B1 | 0.03 | mg | 2.5% |
| vitamin B2 | 0.6 | mg | 46.2% |
| vitamin B3 | 3.3 | mg | 20.6% |
| vitamin B6 | 0.06 | mg | 3.5% |
| vitamin B9 | 60 | mcg | 15.0% |
| vitamin B12 | 3.2 | mcg | 133.3% |
| vitamin C | 2 | mg | 2.2% |
| vitamin E | 0.98 | mg | 6.5% |
| Minerál | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 70 | mg | 7.0% |
| iron | 5.5 | mg | 30.6% |
| magnesium | 13 | mg | 3.3% |
| phosphorus | 200 | mg | 28.6% |
| potassium | 138 | mg | 5.3% |
| sodium | 697 | mg | 30.3% |
| zinc | 2.85 | mg | 25.9% |
| copper | 0.4 | mg | 44.4% |
| manganese | 0.12 | mg | 5.2% |
| selenium | 41.6 | mcg | 75.6% |
| Aminokyselina | Množstvo | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidín | 298 | mg | 42.6% | 122% |
| Izoleucín | 554 | mg | 39.6% | 121% |
| Leucín | 1050 | mg | 38.5% | 113% |
| Lyzín | 838 | mg | 39.9% | 114% |
| Metionín | 454 | mg | 43.2% | 129% |
| Fenylalanín | 1036 | mg | 59.2% | 165% |
| Treonín | 568 | mg | 54.1% | 149% |
| Tryptofán | 157 | mg | 56.1% | 156% |
| Valín | 768 | mg | 42.2% | 126% |
Hodnoty na 100 g
Pridajte produkty vyššie a zobrazí sa porovnanie vedľa seba.
Najbližšie podľa profilu makroživín