Výnimočná výživová hodnota
Zelená cibuľka (jarná cibuľka), hlávka aj zelená vňať, hodnoty pre surovú zeleninu.
Jarná cibuľka, nazývaná aj zelená cibuľka alebo mladá cibuľka, je mladá cibuľa, ktorá sa je celá, cibuľka aj zelená vňať, nakrájaná nasurovo do šalátov a polievok alebo sa používa na ozdobu. Stonka s hmotnosťou 15 g má asi 5 kcal a asi 31 µg vitamínu K, zhruba štvrtinu dennej hodnoty; ostatných živín je v tomto množstve málo. Zelená vňať je jemnejšia ako biela cibuľka a zvyčajne sa pridáva na konci varenia.
Nutričné hodnoty platia pre surový produkt
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bielkoviny | 1.8g | 3.2% |
| Tuky | 0.2g | 0.3% |
| Sacharidy | 7.3g | 2.4% |
| Jednoduché cukry | 2.55g | Odhad |
| Zložité sacharidy | 2.15g | Odhad |
| Vláknina | 2.6g | 10.4% |
| Voda | 90g | 3.6% |
| Kalórie | 32 | 1.4% |
| Mastná kyselina | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Polyunsaturated | 0.07 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.021 | g | Odhad |
| Omega-6 | 0.049 | g | Odhad |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanty (napr. vitamín C, vitamín E, selén, polyfenoly, karotenoidy) pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom a podporujú zdravie. Nachádzajú sa v ovocí, zelenine, orechoch a niektorých živočíšnych produktoch.
Zlúčeniny s antioxidačnou aktivitou. Vitamín C, E a selén sú zahrnuté, ak sú v produkte prítomné.
| Zlúčenina | Množstvo | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamín C | 18.8 | mg |
| Vitamín E | 0.55 | mg |
| Selén | 0.6 | mcg |
| Vitamín | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 50 | mcg | 5.6% |
| vitamin B1 | 0.055 | mg | 4.6% |
| vitamin B2 | 0.08 | mg | 6.2% |
| vitamin B3 | 0.53 | mg | 3.3% |
| vitamin B6 | 0.061 | mg | 3.6% |
| vitamin B9 | 64 | mcg | 16.0% |
| vitamin C | 18.8 | mg | 20.9% |
| vitamin E | 0.55 | mg | 3.7% |
| vitamin K | 207 | mcg | 172.5% |
| Minerál | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 72 | mg | 7.2% |
| iron | 1.48 | mg | 8.2% |
| magnesium | 20 | mg | 5.0% |
| phosphorus | 37 | mg | 5.3% |
| potassium | 276 | mg | 10.6% |
| sodium | 16 | mg | 0.7% |
| zinc | 0.39 | mg | 3.5% |
| copper | 0.083 | mg | 9.2% |
| manganese | 0.16 | mg | 7.0% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| Aminokyselina | Množstvo | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidín | 23 | mg | 3.3% | 60% |
| Izoleucín | 23 | mg | 1.6% | 32% |
| Leucín | 42 | mg | 1.5% | 29% |
| Lyzín | 65 | mg | 3.1% | 56% |
| Metionín limiting | 10 | mg | 1.0% | 18% |
| Fenylalanín | 65 | mg | 3.7% | 66% |
| Treonín | 35 | mg | 3.3% | 58% |
| Tryptofán | 23 | mg | 8.2% | 145% |
| Valín | 35 | mg | 1.9% | 36% |
Hodnoty na 100 g
Pridajte produkty vyššie a zobrazí sa porovnanie vedľa seba.
Najbližšie podľa profilu makroživín