Stredná výživová hodnota
Mäkká žuvacia ovsená granolová tyčinka bez polevy, hodnoty pre predávaný výrobok.
Mäkká, žuvacia tyčinka z ovsených vločiek a chrumkavej ryže spojených cukrovými sirupmi a rastlinným tukom, predávaná ako pochutina. Tyčinka s hmotnosťou 25 g poskytuje asi 110 kcal, 17 g sacharidov vrátane asi 7 g cukru, 4 g tuku a 2 g bielkovín a trochu vlákniny. Napriek ovsu má bližšie k sušienke než k miske ovsenej kaše; kontrolujte etikety, pretože obsah cukru a tuku sa medzi značkami veľmi líši.
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bielkoviny | 7.4g | 13.2% |
| Tuky | 17.2g | 24.6% |
| Sacharidy | 67.3g | 22.4% |
| Jednoduché cukry | 23.55g | Odhad |
| Zložité sacharidy | 39.15g | Odhad |
| Vláknina | 4.6g | 18.4% |
| Voda | 6g | 0.3% |
| Kalórie | 443 | 19.7% |
Kliknutím zobrazíte celý rebríček GI →
| Mastná kyselina | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.25 | g | 36.3% |
| Monounsaturated | 3.82 | g | 15.3% |
| Polyunsaturated | 5.32 | g | 40.9% |
| Omega-3 | 1.596 | g | Odhad |
| Omega-6 | 3.724 | g | Odhad |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanty (napr. vitamín C, vitamín E, selén, polyfenoly, karotenoidy) pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom a podporujú zdravie. Nachádzajú sa v ovocí, zelenine, orechoch a niektorých živočíšnych produktoch.
Zlúčeniny s antioxidačnou aktivitou. Vitamín C, E a selén sú zahrnuté, ak sú v produkte prítomné.
| Zlúčenina | Množstvo | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamín E | 0.32 | mg |
| Selén | 16.2 | mcg |
| Vitamín | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.295 | mg | 24.6% |
| vitamin B2 | 0.165 | mg | 12.7% |
| vitamin B3 | 0.52 | mg | 3.3% |
| vitamin B6 | 0.1 | mg | 5.9% |
| vitamin B9 | 24 | mcg | 6.0% |
| vitamin B12 | 0.39 | mcg | 16.3% |
| vitamin E | 0.32 | mg | 2.1% |
| vitamin K | 17 | mcg | 14.2% |
| Minerál | Množstvo | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 105 | mg | 10.5% |
| iron | 2.56 | mg | 14.2% |
| magnesium | 74 | mg | 18.5% |
| phosphorus | 230 | mg | 32.9% |
| potassium | 325 | mg | 12.5% |
| sodium | 278 | mg | 12.1% |
| zinc | 1.5 | mg | 13.6% |
| copper | 0.27 | mg | 30.0% |
| manganese | 1.53 | mg | 66.5% |
| selenium | 16.2 | mcg | 29.5% |
| Aminokyselina | Množstvo | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidín | 163 | mg | 23.3% | 89% |
| Izoleucín | 293 | mg | 20.9% | 86% |
| Leucín | 536 | mg | 19.6% | 77% |
| Lyzín limiting | 292 | mg | 13.9% | 53% |
| Metionín | 291 | mg | 27.7% | 111% |
| Fenylalanín | 631 | mg | 36.1% | 135% |
| Treonín | 239 | mg | 22.8% | 84% |
| Tryptofán | 101 | mg | 36.1% | 134% |
| Valín | 396 | mg | 21.8% | 87% |
Hodnoty na 100 g
Pridajte produkty vyššie a zobrazí sa porovnanie vedľa seba.
Najbližšie podľa profilu makroživín