Умеренная пищевая ценность
Чернослив без косточек, сушёный, без термической обработки, показатели как в продаже.
Чернослив — это сушёные сливы, которые едят как снек, тушат или готовят с мясом и в выпечке. Порция 30 г, около 3 штук чернослива, содержит около 72 ккал, 11 г сахара и 2 г клетчатки, плюс 18 мкг витамина K и 220 мг калия. Из 64 г углеводов на 100 г только 38 г составляют сахара; большая часть остального — клетчатка и сорбит, сахарный спирт.
Пищевая ценность указана для сырого продукта
| Нутриент | Значение | DV |
|---|---|---|
| Белки | 2.2g | 3.9% |
| Жиры | 0.4g | 0.6% |
| Углеводы | 63.9g | 21.3% |
| Простые сахара | 22.36g | Оценка |
| Сложные углеводы | 34.43g | Оценка |
| Клетчатка | 7.1g | 28.4% |
| Вода | 31g | 1.2% |
| Калории | 240 | 10.7% |
Нажмите, чтобы открыть полный рейтинг ГИ →
| Жирная кислота | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.09 | g | 0.4% |
| Monounsaturated | 0.05 | g | 0.2% |
| Polyunsaturated | 0.06 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.018 | g | Оценка |
| Omega-6 | 0.042 | g | Оценка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксиданты (витамин C, витамин E, селен, полифенолы, каротиноиды и др.) защищают клетки от окислительного стресса и поддерживают здоровье. Содержатся в фруктах, овощах, орехах и некоторых продуктах животного происхождения.
Соединения с антиоксидантной активностью. Витамины C, E и селен включены, если присутствуют в продукте.
| Соединение | Количество | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин C | 0.6 | mg |
| Витамин E | 0.43 | mg |
| Селен | 0.3 | mcg |
| Витамин | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 39 | mcg | 4.3% |
| vitamin B1 | 0.051 | mg | 4.3% |
| vitamin B2 | 0.186 | mg | 14.3% |
| vitamin B3 | 1.88 | mg | 11.8% |
| vitamin B6 | 0.205 | mg | 12.1% |
| vitamin B9 | 4 | mcg | 1.0% |
| vitamin C | 0.6 | mg | 0.7% |
| vitamin E | 0.43 | mg | 2.9% |
| vitamin K | 59.5 | mcg | 49.6% |
| Минерал | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 43 | mg | 4.3% |
| iron | 0.93 | mg | 5.2% |
| magnesium | 41 | mg | 10.3% |
| phosphorus | 69 | mg | 9.9% |
| potassium | 732 | mg | 28.2% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 0.44 | mg | 4.0% |
| copper | 0.281 | mg | 31.2% |
| manganese | 0.299 | mg | 13.0% |
| selenium | 0.3 | mcg | 0.5% |
| Аминокислота | Кол-во | Ед. | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Гистидин | 27 | mg | 3.9% | 58% |
| Изолейцин | 41 | mg | 2.9% | 47% |
| Лейцин | 66 | mg | 2.4% | 37% |
| Лизин limiting | 50 | mg | 2.4% | 36% |
| Метионин | 27 | mg | 2.6% | 40% |
| Фенилаланин | 73 | mg | 4.2% | 61% |
| Треонин | 49 | mg | 4.7% | 67% |
| Триптофан | 25 | mg | 8.9% | 129% |
| Валин | 56 | mg | 3.1% | 48% |
Значения на 100 г
Добавьте продукты выше, чтобы увидеть сравнение бок о бок.
Ближайшие по профилю макронутриентов