Умеренная пищевая ценность
Мягкий овсяный батончик-гранола без глазури, значения указаны как для продаваемого продукта.
Мягкий, тягучий батончик из овсяных хлопьев и хрустящего риса, скреплённых сахарными сиропами и растительным жиром, продаётся как перекус. Батончик 25 г даёт около 110 ккал, 17 г углеводов, включая около 7 г сахара, 4 г жира и 2 г белка, с небольшим количеством клетчатки. Несмотря на овсянку, он ближе к печенью, чем к тарелке овсянки; проверяйте этикетки, так как содержание сахара и жира сильно различается между брендами.
| Нутриент | Значение | DV |
|---|---|---|
| Белки | 7.4g | 13.2% |
| Жиры | 17.2g | 24.6% |
| Углеводы | 67.3g | 22.4% |
| Простые сахара | 23.55g | Оценка |
| Сложные углеводы | 39.15g | Оценка |
| Клетчатка | 4.6g | 18.4% |
| Вода | 6g | 0.3% |
| Калории | 443 | 19.7% |
Нажмите, чтобы открыть полный рейтинг ГИ →
| Жирная кислота | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.25 | g | 36.3% |
| Monounsaturated | 3.82 | g | 15.3% |
| Polyunsaturated | 5.32 | g | 40.9% |
| Omega-3 | 1.596 | g | Оценка |
| Omega-6 | 3.724 | g | Оценка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксиданты (витамин C, витамин E, селен, полифенолы, каротиноиды и др.) защищают клетки от окислительного стресса и поддерживают здоровье. Содержатся в фруктах, овощах, орехах и некоторых продуктах животного происхождения.
Соединения с антиоксидантной активностью. Витамины C, E и селен включены, если присутствуют в продукте.
| Соединение | Количество | Ед. |
|---|---|---|
| Витамин E | 0.32 | mg |
| Селен | 16.2 | mcg |
| Витамин | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.295 | mg | 24.6% |
| vitamin B2 | 0.165 | mg | 12.7% |
| vitamin B3 | 0.52 | mg | 3.3% |
| vitamin B6 | 0.1 | mg | 5.9% |
| vitamin B9 | 24 | mcg | 6.0% |
| vitamin B12 | 0.39 | mcg | 16.3% |
| vitamin E | 0.32 | mg | 2.1% |
| vitamin K | 17 | mcg | 14.2% |
| Минерал | Кол-во | Ед. | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 105 | mg | 10.5% |
| iron | 2.56 | mg | 14.2% |
| magnesium | 74 | mg | 18.5% |
| phosphorus | 230 | mg | 32.9% |
| potassium | 325 | mg | 12.5% |
| sodium | 278 | mg | 12.1% |
| zinc | 1.5 | mg | 13.6% |
| copper | 0.27 | mg | 30.0% |
| manganese | 1.53 | mg | 66.5% |
| selenium | 16.2 | mcg | 29.5% |
| Аминокислота | Кол-во | Ед. | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Гистидин | 163 | mg | 23.3% | 89% |
| Изолейцин | 293 | mg | 20.9% | 86% |
| Лейцин | 536 | mg | 19.6% | 77% |
| Лизин limiting | 292 | mg | 13.9% | 53% |
| Метионин | 291 | mg | 27.7% | 111% |
| Фенилаланин | 631 | mg | 36.1% | 135% |
| Треонин | 239 | mg | 22.8% | 84% |
| Триптофан | 101 | mg | 36.1% | 134% |
| Валин | 396 | mg | 21.8% | 87% |
Значения на 100 г
Добавьте продукты выше, чтобы увидеть сравнение бок о бок.
Ближайшие по профилю макронутриентов