Profil nutrițional bun
Испанское блюдо из риса с шафраном, морепродуктами или мясом.
Паэлья — испанское блюдо из риса с шафраном, овощами и морепродуктами или мясом. Даёт сложные углеводы, белок и овощи. Для сбалансированного приёма пищи — оливковое масло и нежирный белок.
| Nutrient | Valoare | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 6g | 10.7% |
| Grăsimi | 4g | 5.7% |
| Carbohidrați | 18g | 6.0% |
| Zaharuri simple | 6.3g | Estimare |
| Carbohidrați complecși | 10.7g | Estimare |
| Fibre | 1g | 4.0% |
| Apă | 68g | 2.7% |
| Calorii | 130 | 5.8% |
Click to view full GI ranking →
| Acid gras | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.4 | g | 7.0% |
| Monounsaturated | 1.6 | g | 6.4% |
| Polyunsaturated | 1 | g | 7.7% |
| Omega-3 | 0.3 | g | Estimare |
| Omega-6 | 0.7 | g | Estimare |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanții (de ex. vitamina C, vitamina E, seleniul, polifenolii, carotenoizii) ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și susțin sănătatea. Se găsesc în fructe, legume, nuci și unele produse animale.
Compuși cu activitate antioxidantă. Vitamina C, E și seleniul sunt incluse atunci când sunt prezente în produs.
| Compus | Cantitate | Unitate |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamină | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoacid | Cantitate | Unitate | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidină | - | — | ||
| Izoleucină | - | — | ||
| Leucină | - | — | ||
| Lizină | - | — | ||
| Metionină | - | — | ||
| Fenilalanină | - | — | ||
| Treonină | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valină | - | — |
Valori la 100 g
Adaugă produse mai sus pentru a vedea o comparație alăturată.
Cele mai apropiate după profilul de macronutrienți
Înmoaie șofranul în puțină supă fierbinte. Încinge uleiul de măsline într-o tigaie largă de paella și rumenește puiul, apoi pune-l deoparte.
Călește ceapa, ardeiul și usturoiul, adaugă roșia rasă și boiaua și gătește până obții un sofrito gros.
Pune puiul înapoi, adaugă orezul și amestecă un minut ca să se acopere cu ulei.
Toarnă supa cu șofran și restul de supă fierbinte, întinde orezul uniform și nu mai amesteca de acum. Fierbe aproximativ 15 minute.
Așază creveții și midiile în orez și presară mazărea. Gătește până când midiile se deschid și orezul este fraged.
Ridică focul scurt la final, pentru a forma o crustă rumenită (socarrat) pe fund.
Lasă 5 minute să se odihnească la foc stins, apoi servește cu felii de lămâie.