Profil nutrițional bun
Паста из авокадо с лаймом и кинзой.
Гуакамоле — пюре из авокадо с лаймом, кинзой, часто томатом и луком. Полезные жиры, клетчатка и витамины. Сочетайте с овощами вместо чипсов для пользы.
| Nutrient | Valoare | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 2g | 3.6% |
| Grăsimi | 15g | 21.4% |
| Carbohidrați | 9g | 3.0% |
| Zaharuri simple | 3.15g | Estimare |
| Carbohidrați complecși | 0g | Estimare |
| Fibre | 7g | 28.0% |
| Apă | 72g | 2.9% |
| Calorii | 160 | 7.1% |
Click to view full GI ranking →
| Acid gras | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 5.25 | g | 26.3% |
| Monounsaturated | 6 | g | 24.0% |
| Polyunsaturated | 3.75 | g | 28.8% |
| Omega-3 | 1.125 | g | Estimare |
| Omega-6 | 2.625 | g | Estimare |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanții (de ex. vitamina C, vitamina E, seleniul, polifenolii, carotenoizii) ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și susțin sănătatea. Se găsesc în fructe, legume, nuci și unele produse animale.
Compuși cu activitate antioxidantă. Vitamina C, E și seleniul sunt incluse atunci când sunt prezente în produs.
| Compus | Cantitate | Unitate |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamină | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoacid | Cantitate | Unitate | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidină | - | — | ||
| Izoleucină | - | — | ||
| Leucină | - | — | ||
| Lizină | - | — | ||
| Metionină | - | — | ||
| Fenilalanină | - | — | ||
| Treonină | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valină | - | — |
Valori la 100 g
Adaugă produse mai sus pentru a vedea o comparație alăturată.
Cele mai apropiate după profilul de macronutrienți
Taie avocado în jumătate, scoate sâmburii și pune miezul într-un bol.
Adaugă sucul de lime și sarea și zdrobește cu furculița până obții o textură grunjoasă.
Încorporează ceapa roșie, roșia, ardeiul iute și coriandrul.
Gustă și potrivește cu mai mult lime sau sare, după nevoie.
Apasă o folie de plastic direct pe suprafață dacă nu îl servești imediat, ca să nu se înnegrească.
Servește cu chipsuri de tortilla sau alături de tacos.