Valoare nutrițională moderată
Хлеб в яйце, обжаренный.
Французские тосты — хлеб, обмакнутый в яйцо и молоко и обжаренный, часто с сиропом. Белок и углеводы; сироп добавляет сахар. Цельнозерновой хлеб и умеренный сироп.
| Nutrient | Valoare | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 11g | 19.6% |
| Grăsimi | 11g | 15.7% |
| Carbohidrați | 33g | 11.0% |
| Zaharuri simple | 11.55g | Estimare |
| Carbohidrați complecși | 20.45g | Estimare |
| Fibre | 1g | 4.0% |
| Apă | 42g | 1.7% |
| Calorii | 265 | 11.8% |
Click to view full GI ranking →
| Acid gras | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.85 | g | 19.2% |
| Monounsaturated | 4.4 | g | 17.6% |
| Polyunsaturated | 2.75 | g | 21.2% |
| Omega-3 | 0.825 | g | Estimare |
| Omega-6 | 1.925 | g | Estimare |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanții (de ex. vitamina C, vitamina E, seleniul, polifenolii, carotenoizii) ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și susțin sănătatea. Se găsesc în fructe, legume, nuci și unele produse animale.
Compuși cu activitate antioxidantă. Vitamina C, E și seleniul sunt incluse atunci când sunt prezente în produs.
| Compus | Cantitate | Unitate |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamină | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoacid | Cantitate | Unitate | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidină | - | — | ||
| Izoleucină | - | — | ||
| Leucină | - | — | ||
| Lizină | - | — | ||
| Metionină | - | — | ||
| Fenilalanină | - | — | ||
| Treonină | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valină | - | — |
Valori la 100 g
Adaugă produse mai sus pentru a vedea o comparație alăturată.
Cele mai apropiate după profilul de macronutrienți
Derivat din nume și ingrediente; poate fi incomplet.
Amestecă ouăle, laptele, zahărul, vanilia și scorțișoara într-un vas puțin adânc.
Înmoaie fiecare felie de pâine în amestec, acoperind ambele părți și lăsând-o să se îmbibe câteva secunde.
Topește puțin unt într-o tigaie la foc mediu.
Prăjește feliile îmbibate aproximativ 2-3 minute pe fiecare parte, până se rumenesc.
Adaugă mai mult unt în tigaie, după nevoie, pentru restul feliilor.
Servește fierbinți, pudrate cu zahăr și scorțișoară și stropite cu sirop de arțar.