Valoare nutrițională moderată
Рыба в кляре с жареной картошкой.
Рыба с картошкой фри — белая рыба в кляре с картофелем фри. Даёт белок и омега-3 из рыбы, но много жира и быстрых углеводов. Разумно употреблять изредка и небольшими порциями.
| Nutrient | Valoare | DV |
|---|---|---|
| Proteine | 12g | 21.4% |
| Grăsimi | 14g | 20.0% |
| Carbohidrați | 22g | 7.3% |
| Zaharuri simple | 7.7g | Estimare |
| Carbohidrați complecși | 14.3g | Estimare |
| Apă | 48g | 1.9% |
| Calorii | 250 | 11.1% |
Click to view full GI ranking →
| Acid gras | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.9 | g | 24.5% |
| Monounsaturated | 5.6 | g | 22.4% |
| Polyunsaturated | 3.5 | g | 26.9% |
| Omega-3 | 1.05 | g | Estimare |
| EPA | 40 | mg | 4.4% |
| DHA | 90 | mg | 10.0% |
| Omega-6 | 2.45 | g | Estimare |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanții (de ex. vitamina C, vitamina E, seleniul, polifenolii, carotenoizii) ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și susțin sănătatea. Se găsesc în fructe, legume, nuci și unele produse animale.
Compuși cu activitate antioxidantă. Vitamina C, E și seleniul sunt incluse atunci când sunt prezente în produs.
| Compus | Cantitate | Unitate |
|---|---|---|
| Vitamina C | 4 | mg |
| Vitamină | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Cantitate | Unitate | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminoacid | Cantitate | Unitate | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidină | - | — | ||
| Izoleucină | - | — | ||
| Leucină | - | — | ||
| Lizină | - | — | ||
| Metionină | - | — | ||
| Fenilalanină | - | — | ||
| Treonină | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valină | - | — |
Valori la 100 g
Adaugă produse mai sus pentru a vedea o comparație alăturată.
Cele mai apropiate după profilul de macronutrienți
Derivat din nume și ingrediente; poate fi incomplet.
Taie cartofii în bețe groase, clătește-i și șterge-i bine, apoi lasă-i în apă rece 10 minute și scurge-i bine.
Încinge uleiul la 140C și opărește cartofii 5-6 minute, până devin moi, dar palizi, apoi scoate-i și scurge-i.
Amestecă făina, amidonul, praful de copt și un praf de sare, apoi încorporează apa minerală rece pentru a obține un aluat fin.
Ridică temperatura uleiului la 190C. Prăjește cartofii din nou 3-4 minute, până devin aurii și crocanți, scurge-i și sărează-i.
Șterge peștele de umezeală, tăvălește-l ușor prin făină, înmoaie-l în aluat și lasă surplusul să se scurgă.
Prăjește peștele la 180C timp de 6-8 minute, până devine auriu-închis și crocant, întorcându-l o dată.
Scurge-l pe un grătar, condimentează cu sare și servește fierbinte cu cartofii și oțet de malț.