Valor nutricional moderado
Chocolate quente caseiro, feito com leite, cacau em pó e açúcar.
O chocolate quente é feito com cacau em pó e açúcar batidos em leite quente e servido numa caneca. Uma caneca de 250 ml tem cerca de 203 kcal, 9 g de proteína e 26 g de açúcar, e é rico em cálcio, riboflavina, vitamina B12 e fósforo, com cobre proveniente do cacau. Parte do açúcar é lactose do leite e o resto é adicionado; as misturas instantâneas preparadas com água têm muito menos proteína e cálcio.
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 3.7g | 6.6% |
| Gordura | 2.5g | 3.6% |
| Hidratos de carbono | 11.4g | 3.8% |
| Açúcares simples | 3.99g | Estimativa |
| Hidratos complexos | 6.31g | Estimativa |
| Fibra | 1.1g | 4.4% |
| Água | 87g | 3.5% |
| Calorias | 81 | 3.6% |
Clique para ver o ranking completo do IG →
| Ácido gordo | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.51 | g | 7.5% |
| Monounsaturated | 0.72 | g | 2.9% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | Estimativa |
| Omega-6 | 0.063 | g | Estimativa |
| Trans | 0.08 | g | 4.0% |
Os antioxidantes (por exemplo, vitamina C, vitamina E, selénio, polifenóis, carotenoides) ajudam a proteger as células do stress oxidativo e a apoiar a saúde. Encontram-se em frutas, legumes, frutos secos e alguns produtos animais.
Compostos com atividade antioxidante. A vitamina C, E e o selénio estão incluídos quando presentes no produto.
| Composto | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0.2 | mg |
| Vitamina E | 0.03 | mg |
| Selénio | 2.9 | mcg |
| Vitamina | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 54 | mcg | 6.0% |
| vitamin B1 | 0.041 | mg | 3.4% |
| vitamin B2 | 0.192 | mg | 14.8% |
| vitamin B3 | 0.14 | mg | 0.9% |
| vitamin B6 | 0.042 | mg | 2.5% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 0.52 | mcg | 21.7% |
| vitamin C | 0.2 | mg | 0.2% |
| vitamin D | 1.2 (48 UI) | mcg | 8.0% |
| vitamin E | 0.03 | mg | 0.2% |
| vitamin K | 0.2 | mcg | 0.2% |
| Mineral | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 120 | mg | 12.0% |
| iron | 0.44 | mg | 2.4% |
| magnesium | 24 | mg | 6.0% |
| phosphorus | 111 | mg | 15.9% |
| potassium | 208 | mg | 8.0% |
| sodium | 47 | mg | 2.0% |
| zinc | 0.67 | mg | 6.1% |
| copper | 0.109 | mg | 12.1% |
| manganese | 0.014 | mg | 0.6% |
| selenium | 2.9 | mcg | 5.3% |
| Aminoácido | Quantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 71 | mg | 10.1% | 114% |
| Isoleucina | 179 | mg | 12.8% | 153% |
| Leucina | 322 | mg | 11.8% | 136% |
| Lisina | 227 | mg | 10.8% | 121% |
| Metionina | 185 | mg | 17.6% | 207% |
| Fenilalanina | 308 | mg | 17.6% | 193% |
| Treonina | 100 | mg | 9.5% | 103% |
| Triptofano | 39 | mg | 13.9% | 152% |
| Valina | 212 | mg | 11.6% | 136% |
Valores por 100 g
Adicione produtos acima para ver uma comparação lado a lado.
Os mais próximos por perfil de macronutrientes