Bom perfil nutricional
Banana crua, descascada.
As bananas são consumidas cruas como snack, fatiadas sobre cereais ou batidas em batidos. Uma banana média de cerca de 120 g dá cerca de 105 kcal e 27 g de hidratos de carbono, cerca de metade açúcar, sendo uma boa fonte de vitamina B6. Os seus 430 mg de potássio são úteis, mas menos do que uma dose de batata ou feijão fornece. À medida que as bananas amadurecem, o amido transforma-se em açúcar, pelo que uma banana mais verde é menos doce e tem um índice glicémico mais baixo.
Os valores nutricionais referem-se ao produto cru
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 1.1g | 2.0% |
| Gordura | 0.3g | 0.4% |
| Hidratos de carbono | 22.8g | 7.6% |
| Açúcares simples | 7.98g | Estimativa |
| Hidratos complexos | 12.22g | Estimativa |
| Fibra | 2.6g | 10.4% |
| Água | 75g | 3.0% |
| Calorias | 89 | 4.0% |
Clique para ver o ranking completo do IG →
| Ácido gordo | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.11 | g | 0.5% |
| Monounsaturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Polyunsaturated | 0.07 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.021 | g | Estimativa |
| Omega-6 | 0.049 | g | Estimativa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Os antioxidantes (por exemplo, vitamina C, vitamina E, selénio, polifenóis, carotenoides) ajudam a proteger as células do stress oxidativo e a apoiar a saúde. Encontram-se em frutas, legumes, frutos secos e alguns produtos animais.
Compostos com atividade antioxidante. A vitamina C, E e o selénio estão incluídos quando presentes no produto.
| Composto | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina C | 8.7 | mg |
| Vitamina E | 0.1 | mg |
| Selénio | 1 | mcg |
| Vitamina | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 3 | mcg | 0.3% |
| vitamin B1 | 0.031 | mg | 2.6% |
| vitamin B2 | 0.073 | mg | 5.6% |
| vitamin B3 | 0.67 | mg | 4.2% |
| vitamin B6 | 0.367 | mg | 21.6% |
| vitamin B9 | 20 | mcg | 5.0% |
| vitamin C | 8.7 | mg | 9.7% |
| vitamin E | 0.1 | mg | 0.7% |
| vitamin K | 0.5 | mcg | 0.4% |
| Mineral | Quantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 5 | mg | 0.5% |
| iron | 0.26 | mg | 1.4% |
| magnesium | 27 | mg | 6.8% |
| phosphorus | 22 | mg | 3.1% |
| potassium | 358 | mg | 13.8% |
| sodium | 1 | mg | 0.0% |
| zinc | 0.15 | mg | 1.4% |
| copper | 0.078 | mg | 8.7% |
| manganese | 0.27 | mg | 11.7% |
| selenium | 1 | mcg | 1.8% |
| Aminoácido | Quantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 77 | mg | 11.0% | 328% |
| Isoleucina | 28 | mg | 2.0% | 64% |
| Leucina | 68 | mg | 2.5% | 76% |
| Lisina | 50 | mg | 2.4% | 71% |
| Metionina limiting | 17 | mg | 1.6% | 50% |
| Fenilalanina | 58 | mg | 3.3% | 96% |
| Treonina | 28 | mg | 2.7% | 76% |
| Triptofano | 9 | mg | 3.2% | 93% |
| Valina | 47 | mg | 2.6% | 80% |
Valores por 100 g
Adicione produtos acima para ver uma comparação lado a lado.
Os mais próximos por perfil de macronutrientes