Dobry profil odżywczy
Приправленный фарш в томатном или сливочном соусе.
Фрикадельки — приправленный фарш в томатном или сливочном соусе, часто с пастой или хлебом. Дают белок; соус и гарнир добавляют углеводы и жир. Нежирное мясо и умеренный соус сохраняют баланс.
| Składnik | Wartość | DV |
|---|---|---|
| Białko | 12g | 21.4% |
| Tłuszcz | 10g | 14.3% |
| Węglowodany | 8g | 2.7% |
| Cukry proste | 2.8g | Szacunek |
| Węglowodany złożone | 5.2g | Szacunek |
| Woda | 62g | 2.5% |
| Kalorie | 165 | 7.3% |
Click to view full GI ranking →
| Kwas tłuszczowy | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.5 | g | 17.5% |
| Monounsaturated | 4 | g | 16.0% |
| Polyunsaturated | 2.5 | g | 19.2% |
| Omega-3 | 0.75 | g | Szacunek |
| Omega-6 | 1.75 | g | Szacunek |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Przeciwutleniacze (np. witamina C, witamina E, selen, polifenole, karotenoidy) pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają zdrowie. Znajdują się w owocach, warzywach, orzechach i niektórych produktach zwierzęcych.
Związki o działaniu przeciwutleniającym. Witamina C, E i selen są uwzględnione, gdy występują w produkcie.
| Związek | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|
| Witamina C | 4 | mg |
| Witamina | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Minerał | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokwas | Ilość | Jednostka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histydyna | - | — | ||
| Izoleucyna | - | — | ||
| Leucyna | - | — | ||
| Lizyna | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenyloalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Walina | - | — |
Wartości na 100 g
Dodaj produkty powyżej, aby zobaczyć porównanie obok siebie.
Najbliższe pod względem profilu makroskładników
Namocz bułkę tartą w mleku przez kilka minut, następnie wymieszaj z mięsem mielonym, jajkiem, parmezanem, połową czosnku, pietruszką, solą i pieprzem.
Uformuj z masy kulki wielkości orzecha włoskiego.
Obsmaż klopsiki na oliwie ze wszystkich stron, następnie wyjmij.
Na tej samej patelni zeszklij cebulę i pozostały czosnek, następnie dodaj pomidory i duś przez 10 minut.
Włóż klopsiki z powrotem do sosu, przykryj i duś delikatnie przez 15 minut, aż będą gotowe.
Dopraw, posyp dodatkową pietruszką i podawaj z makaronem lub chrupiącym pieczywem.