Ograniczona wartość odżywcza
Kostka smażonego makaronu instant typu ramen w postaci, w jakiej jest sprzedawana, łącznie z saszetką przypraw.
Makaron instant to wstępnie ugotowany, smażony makaron pszenny sprzedawany w kostkach z saszetką przypraw i przygotowywany z użyciem wrzącej wody. Jedna kostka 85 g z przyprawą zawiera około 375 kcal, 15 g tłuszczu (7 g nasyconego, głównie z oleju do smażenia) i około 1580 mg sodu, czyli ponad dwie trzecie dziennej wartości wynoszącej 2300 mg, z czego większość znajduje się w przyprawie. Użycie połowy saszetki znacznie obniża zawartość sodu. Wartości dotyczą produktu suchego; przygotowanie dodaje jedynie wodę.
| Składnik | Wartość | DV |
|---|---|---|
| Białko | 10.2g | 18.2% |
| Tłuszcz | 17.6g | 25.1% |
| Węglowodany | 60.3g | 20.1% |
| Cukry proste | 21.1g | Szacunek |
| Węglowodany złożone | 36.3g | Szacunek |
| Błonnik | 2.9g | 11.6% |
| Woda | 7g | 0.3% |
| Kalorie | 440 | 19.6% |
Kliknij, aby zobaczyć pełny ranking IG →
| Kwas tłuszczowy | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 8.12 | g | 40.6% |
| Monounsaturated | 6.16 | g | 24.6% |
| Polyunsaturated | 2.2 | g | 16.9% |
| Omega-3 | 0.66 | g | Szacunek |
| Omega-6 | 1.54 | g | Szacunek |
| Trans | 0.07 | g | 3.5% |
Przeciwutleniacze (np. witamina C, witamina E, selen, polifenole, karotenoidy) pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają zdrowie. Znajdują się w owocach, warzywach, orzechach i niektórych produktach zwierzęcych.
Związki o działaniu przeciwutleniającym. Witamina C, E i selen są uwzględnione, gdy występują w produkcie.
| Związek | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|
| Witamina C | 0.3 | mg |
| Witamina E | 2.44 | mg |
| Selen | 23.1 | mcg |
| Witamina | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.095 | mg | 7.9% |
| vitamin B2 | 0.032 | mg | 2.5% |
| vitamin B3 | 0.99 | mg | 6.2% |
| vitamin B6 | 0.038 | mg | 2.2% |
| vitamin B9 | 21 | mcg | 5.3% |
| vitamin B12 | 0.25 | mcg | 10.4% |
| vitamin C | 0.3 | mg | 0.3% |
| vitamin E | 2.44 | mg | 16.3% |
| vitamin K | 8.9 | mcg | 7.4% |
| Minerał | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 21 | mg | 2.1% |
| iron | 0.92 | mg | 5.1% |
| magnesium | 25 | mg | 6.3% |
| phosphorus | 115 | mg | 16.4% |
| potassium | 181 | mg | 7.0% |
| sodium | 1855 | mg | 80.7% |
| zinc | 0.6 | mg | 5.5% |
| copper | 0.126 | mg | 14.0% |
| manganese | 0.63 | mg | 27.4% |
| selenium | 23.1 | mcg | 42.0% |
| Aminokwas | Ilość | Jednostka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histydyna | 226 | mg | 32.3% | 80% |
| Izoleucyna | 351 | mg | 25.1% | 67% |
| Leucyna | 699 | mg | 25.6% | 65% |
| Lizyna limiting | 224 | mg | 10.7% | 27% |
| Metionina | 396 | mg | 37.7% | 98% |
| Fenyloalanina | 819 | mg | 46.8% | 114% |
| Treonina | 277 | mg | 26.4% | 63% |
| Tryptofan | 125 | mg | 44.6% | 108% |
| Walina | 409 | mg | 22.5% | 58% |
Wartości na 100 g
Dodaj produkty powyżej, aby zobaczyć porównanie obok siebie.
Najbliższe pod względem profilu makroskładników