Dobry profil odżywczy
Surowy miąższ awokado, średnia wartość dla odmian komercyjnych.
Awokado to owoc jedzony na surowo, w plasterkach dodawany do sałatek i kanapek lub rozgniatany na guacamole. Połowa awokado odmiany Hass, czyli około 70 g, dostarcza około 110 kcal i 10 g tłuszczu, w dwóch trzecich jednonienasyconego, a także 4,7 g błonnika oraz cenne ilości kwasu foliowego, witaminy K, witaminy B6 i miedzi. Awokado Hass są nieco bogatsze w tłuszcz niż te średnie wartości, podczas gdy większe, zielonoskóre odmiany z Florydy są chudsze.
Wartości odżywcze dotyczą produktu surowego
| Składnik | Wartość | DV |
|---|---|---|
| Białko | 2g | 3.6% |
| Tłuszcz | 14.7g | 21.0% |
| Węglowodany | 8.5g | 2.8% |
| Cukry proste | 2.97g | Szacunek |
| Węglowodany złożone | 0g | Szacunek |
| Błonnik | 6.7g | 26.8% |
| Woda | 73g | 2.9% |
| Kalorie | 160 | 7.1% |
| Kwas tłuszczowy | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.13 | g | 10.7% |
| Monounsaturated | 9.8 | g | 39.2% |
| Polyunsaturated | 1.82 | g | 14.0% |
| Omega-3 | 0.546 | g | Szacunek |
| Omega-6 | 1.274 | g | Szacunek |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Przeciwutleniacze (np. witamina C, witamina E, selen, polifenole, karotenoidy) pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają zdrowie. Znajdują się w owocach, warzywach, orzechach i niektórych produktach zwierzęcych.
Związki o działaniu przeciwutleniającym. Witamina C, E i selen są uwzględnione, gdy występują w produkcie.
| Związek | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|
| Witamina C | 10 | mg |
| Witamina E | 2.07 | mg |
| Selen | 0.4 | mcg |
| Witamina | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 7 | mcg | 0.8% |
| vitamin B1 | 0.067 | mg | 5.6% |
| vitamin B2 | 0.13 | mg | 10.0% |
| vitamin B3 | 1.74 | mg | 10.9% |
| vitamin B6 | 0.257 | mg | 15.1% |
| vitamin B9 | 81 | mcg | 20.3% |
| vitamin C | 10 | mg | 11.1% |
| vitamin E | 2.07 | mg | 13.8% |
| vitamin K | 21 | mcg | 17.5% |
| Minerał | Ilość | Jednostka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 12 | mg | 1.2% |
| iron | 0.55 | mg | 3.1% |
| magnesium | 29 | mg | 7.2% |
| phosphorus | 52 | mg | 7.4% |
| potassium | 485 | mg | 18.7% |
| sodium | 7 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.64 | mg | 5.8% |
| copper | 0.19 | mg | 21.1% |
| manganese | 0.142 | mg | 6.2% |
| selenium | 0.4 | mcg | 0.7% |
| Aminokwas | Ilość | Jednostka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histydyna | 49 | mg | 7.0% | 115% |
| Izoleucyna | 84 | mg | 6.0% | 105% |
| Leucyna limiting | 143 | mg | 5.2% | 88% |
| Lizyna | 132 | mg | 6.3% | 103% |
| Metionina | 65 | mg | 6.2% | 106% |
| Fenyloalanina | 146 | mg | 8.3% | 134% |
| Treonina | 73 | mg | 7.0% | 110% |
| Tryptofan | 25 | mg | 8.9% | 142% |
| Walina | 107 | mg | 5.9% | 100% |
Wartości na 100 g
Dodaj produkty powyżej, aby zobaczyć porównanie obok siebie.
Najbliższe pod względem profilu makroskładników