Beperkte voedingswaarde
Gewone gezouten maïstortillachips, waarden zoals verkocht.
Krokante driehoekjes van maïstortilla (genixtamaliseerde maïsmasa), gefrituurd en gezouten, gegeten met salsa, guacamole of kaasdips en gebruikt voor nacho's. Een portie van 30 g levert ongeveer 150 kcal, 20 g koolhydraten en 7 g vet, met ongeveer 95 mg natrium. Ze bevatten ongeveer een derde minder vet dan aardappelchips, maar dips met kaas of zure room voegen aanzienlijk meer vet en energie toe.
| Voedingsstof | Waarde | DV |
|---|---|---|
| Eiwitten | 6.6g | 11.8% |
| Vetten | 22.3g | 31.9% |
| Koolhydraten | 67.4g | 22.5% |
| Enkelvoudige suikers | 23.59g | Schatting |
| Complexe koolhydraten | 39.11g | Schatting |
| Vezels | 4.7g | 18.8% |
| Water | 2g | 0.1% |
| Calorieën | 497 | 22.1% |
Klik om de volledige GI-ranglijst te bekijken →
| Vetzuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.78 | g | 13.9% |
| Monounsaturated | 8.58 | g | 34.3% |
| Polyunsaturated | 9.18 | g | 70.6% |
| Omega-3 | 2.754 | g | Schatting |
| EPA | 5 | mg | 0.6% |
| Omega-6 | 6.426 | g | Schatting |
| Trans | 0.07 | g | 3.5% |
Antioxidanten (bijv. vitamine C, vitamine E, selenium, polyfenolen, carotenoïden) helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress en ondersteunen de gezondheid. Ze komen voor in fruit, groenten, noten en sommige dierlijke producten.
Verbindingen met antioxiderende werking. Vitamine C, E en selenium zijn opgenomen wanneer ze in het product aanwezig zijn.
| Verbinding | Hoeveelheid | Eenheid |
|---|---|---|
| Vitamine E | 2.97 | mg |
| Selenium | 8.4 | mcg |
| Vitamine | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 8 | mcg | 0.9% |
| vitamin B1 | 0.13 | mg | 10.8% |
| vitamin B2 | 0.043 | mg | 3.3% |
| vitamin B3 | 1.5 | mg | 9.4% |
| vitamin B6 | 0.202 | mg | 11.9% |
| vitamin B9 | 22 | mcg | 5.5% |
| vitamin E | 2.97 | mg | 19.8% |
| vitamin K | 0.6 | mcg | 0.5% |
| Mineraal | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 104 | mg | 10.4% |
| iron | 1.32 | mg | 7.3% |
| magnesium | 84 | mg | 21.0% |
| phosphorus | 234 | mg | 33.4% |
| potassium | 206 | mg | 7.9% |
| sodium | 310 | mg | 13.5% |
| zinc | 1.46 | mg | 13.3% |
| copper | 0.105 | mg | 11.7% |
| manganese | 0.357 | mg | 15.5% |
| selenium | 8.4 | mcg | 15.3% |
| Aminozuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | 177 | mg | 25.3% | 97% |
| Isoleucine | 258 | mg | 18.4% | 76% |
| Leucine | 695 | mg | 25.5% | 100% |
| Lysine limiting | 274 | mg | 13.0% | 50% |
| Methionine | 186 | mg | 17.7% | 71% |
| Fenylalanine | 546 | mg | 31.2% | 117% |
| Threonine | 258 | mg | 24.6% | 91% |
| Tryptofaan | 45 | mg | 16.1% | 60% |
| Valine | 371 | mg | 20.4% | 82% |
Waarden per 100 g
Voeg hierboven producten toe om ze naast elkaar te vergelijken.
Meest vergelijkbaar qua macronutriëntenprofiel