Gemiddelde voedingswaarde
Groene olijven ingelegd in pekel, waarden voor de uitgelekte vruchten zonder pit.
Groene olijven zijn in pekel ingelegde olijven, die als snack, in salades, op pizza en in mediterrane gerechten worden gegeten. Een portie van 30 g, ongeveer 8 tot 10 olijven, bevat ongeveer 45 kcal en 4,6 g vet, grotendeels enkelvoudig onverzadigd, maar ook ongeveer 470 mg natrium uit de pekel. De waarden gelden voor groene olijven; Amerikaanse rijpe zwarte olijven uit blik zijn milder, bevatten minder vet en natrium, en hebben ongeveer 115 kcal per 100 g in plaats van 145.
| Voedingsstof | Waarde | DV |
|---|---|---|
| Eiwitten | 1g | 1.8% |
| Vetten | 15.3g | 21.9% |
| Koolhydraten | 3.8g | 1.3% |
| Enkelvoudige suikers | 1.33g | Schatting |
| Complexe koolhydraten | 0g | Schatting |
| Vezels | 3.3g | 13.2% |
| Water | 75g | 3.0% |
| Calorieën | 145 | 6.4% |
| Vetzuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.03 | g | 10.1% |
| Monounsaturated | 11.31 | g | 45.2% |
| Polyunsaturated | 1.31 | g | 10.1% |
| Omega-3 | 0.393 | g | Schatting |
| Omega-6 | 0.917 | g | Schatting |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanten (bijv. vitamine C, vitamine E, selenium, polyfenolen, carotenoïden) helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress en ondersteunen de gezondheid. Ze komen voor in fruit, groenten, noten en sommige dierlijke producten.
Verbindingen met antioxiderende werking. Vitamine C, E en selenium zijn opgenomen wanneer ze in het product aanwezig zijn.
| Verbinding | Hoeveelheid | Eenheid |
|---|---|---|
| Vitamine E | 3.81 | mg |
| Selenium | 0.9 | mcg |
| Vitamine | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 20 | mcg | 2.2% |
| vitamin B1 | 0.021 | mg | 1.8% |
| vitamin B2 | 0.007 | mg | 0.5% |
| vitamin B3 | 0.24 | mg | 1.5% |
| vitamin B6 | 0.031 | mg | 1.8% |
| vitamin B9 | 3 | mcg | 0.8% |
| vitamin E | 3.81 | mg | 25.4% |
| vitamin K | 1.4 | mcg | 1.2% |
| Mineraal | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 52 | mg | 5.2% |
| iron | 0.49 | mg | 2.7% |
| magnesium | 11 | mg | 2.8% |
| phosphorus | 4 | mg | 0.6% |
| potassium | 42 | mg | 1.6% |
| sodium | 1556 | mg | 67.7% |
| zinc | 0.04 | mg | 0.4% |
| copper | 0.12 | mg | 13.3% |
| manganese | 0.02 | mg | 0.9% |
| selenium | 0.9 | mcg | 1.6% |
| Aminozuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | 25 | mg | 3.6% | 117% |
| Isoleucine | 43 | mg | 3.1% | 108% |
| Leucine limiting | 74 | mg | 2.7% | 91% |
| Lysine | 68 | mg | 3.2% | 106% |
| Methionine | 33 | mg | 3.1% | 108% |
| Fenylalanine | 75 | mg | 4.3% | 137% |
| Threonine | 38 | mg | 3.6% | 114% |
| Tryptofaan | 13 | mg | 4.6% | 148% |
| Valine | 55 | mg | 3.0% | 103% |
Waarden per 100 g
Voeg hierboven producten toe om ze naast elkaar te vergelijken.
Meest vergelijkbaar qua macronutriëntenprofiel