Beperkte voedingswaarde
Frankfurters van rund- en varkensvlees (hotdogs, sosiski), waarden zoals verkocht.
Gekookte, gepekelde worstjes van fijngemalen rund- en varkensvlees, die in water worden verwarmd of gegrild en gegeten in hotdogs of, als Russische sosiski, met aardappelen, pasta of boekweit. Twee worstjes (100 g) leveren ongeveer 290 kcal, 10 g eiwit en 26 g vet, waarvan 7,7 g verzadigd, en ongeveer 1090 mg natrium, bijna de helft van de dagelijkse limiet. Ze zijn rijk aan vitamine B12, maar bevatten naar gewicht meer dan twee keer zoveel vet als eiwit.
| Voedingsstof | Waarde | DV |
|---|---|---|
| Eiwitten | 10.3g | 18.4% |
| Vetten | 25.8g | 36.9% |
| Koolhydraten | 4.2g | 1.4% |
| Enkelvoudige suikers | 1.47g | Schatting |
| Complexe koolhydraten | 2.73g | Schatting |
| Vezels | 0g | 0.0% |
| Water | 56g | 2.3% |
| Calorieën | 290 | 12.9% |
Klik om de volledige GI-ranglijst te bekijken →
| Vetzuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.67 | g | 38.4% |
| Monounsaturated | 11.39 | g | 45.6% |
| Polyunsaturated | 4.4 | g | 33.8% |
| Omega-3 | 1.32 | g | Schatting |
| Omega-6 | 3.08 | g | Schatting |
| Trans | 0.2 | g | 10.0% |
Antioxidanten (bijv. vitamine C, vitamine E, selenium, polyfenolen, carotenoïden) helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress en ondersteunen de gezondheid. Ze komen voor in fruit, groenten, noten en sommige dierlijke producten.
Verbindingen met antioxiderende werking. Vitamine C, E en selenium zijn opgenomen wanneer ze in het product aanwezig zijn.
| Verbinding | Hoeveelheid | Eenheid |
|---|---|---|
| Vitamine E | 0.19 | mg |
| Selenium | 12.5 | mcg |
| Vitamine | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.055 | mg | 4.6% |
| vitamin B2 | 0.121 | mg | 9.3% |
| vitamin B3 | 2.67 | mg | 16.7% |
| vitamin B6 | 0.166 | mg | 9.8% |
| vitamin B9 | 6 | mcg | 1.5% |
| vitamin B12 | 1.57 | mcg | 65.4% |
| vitamin D | 0.7 (28 IE) | mcg | 4.7% |
| vitamin E | 0.19 | mg | 1.3% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Mineraal | Hoeveelheid | Eenheid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 99 | mg | 9.9% |
| iron | 1.09 | mg | 6.1% |
| magnesium | 15 | mg | 3.8% |
| phosphorus | 206 | mg | 29.4% |
| potassium | 152 | mg | 5.8% |
| sodium | 1090 | mg | 47.4% |
| zinc | 1.2 | mg | 10.9% |
| copper | 0.097 | mg | 10.8% |
| manganese | 0.045 | mg | 2.0% |
| selenium | 12.5 | mcg | 22.7% |
| Aminozuur | Hoeveelheid | Eenheid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | 331 | mg | 47.3% | 185% |
| Isoleucine | 530 | mg | 37.9% | 158% |
| Leucine | 907 | mg | 33.2% | 133% |
| Lysine | 963 | mg | 45.9% | 179% |
| Methionine | 401 | mg | 38.2% | 156% |
| Fenylalanine | 821 | mg | 46.9% | 179% |
| Threonine | 474 | mg | 45.1% | 169% |
| Tryptofaan | 111 | mg | 39.6% | 150% |
| Valine | 555 | mg | 30.5% | 124% |
Waarden per 100 g
Voeg hierboven producten toe om ze naast elkaar te vergelijken.
Meest vergelijkbaar qua macronutriëntenprofiel