Profil nutrizzjonali tajjeb
Ħjar nej bil-qoxra.
Il-ħjar jittiekel nej fl-insalati u s-sandwiches jew ippreservat bħala pikles. Huwa 95% ilma, għalhekk porzjon ta' 100 g fih 15-il kcal biss u jipprovdi ftit lil hinn minn xi vitamina K, li aktar min-nofs tagħha tinsab fil-qoxra. Ħjara medja sħiħa tiżen madwar 300 g; il-ħjar ippiklat, b'differenza minn dak frisk, huwa għoli fis-sodju.
Il-valuri nutrizzjonali huma għall-prodott nej
| Nutrijent | Valur | DV |
|---|---|---|
| Proteina | 0.7g | 1.3% |
| Xaħam | 0.1g | 0.1% |
| Karboidrati | 3.6g | 1.2% |
| Zokkor Sempliċi | 1.26g | Stima |
| Karboidrati Kumplessi | 1.84g | Stima |
| Fibra | 0.5g | 2.0% |
| Ilma | 95g | 3.8% |
| Kaloriji | 15 | 0.7% |
| Aċidu Xaħmi | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.04 | g | 0.2% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.03 | g | 0.2% |
| Omega-3 | 0.009 | g | Stima |
| Omega-6 | 0.021 | g | Stima |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
L-antiossidanti (eż. vitamina C, vitamina E, selenju, polifenoli, karotenojdi) jgħinu jipproteġu ċ-ċelloli mill-istress ossidattiv u jappoġġaw is-saħħa. Jinsabu fil-frott, ħaxix, ġewż u xi prodotti tal-annimali.
Komposti b'attività antiossidanti. Il-vitamina C, E u s-selenju huma inklużi meta jkunu preżenti fil-prodott.
| Kompost | Ammont | Unità |
|---|---|---|
| Vitamina C | 2.8 | mg |
| Vitamina E | 0.03 | mg |
| Selenju | 0.3 | mcg |
| Vitamina | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 5 | mcg | 0.6% |
| vitamin B1 | 0.027 | mg | 2.3% |
| vitamin B2 | 0.033 | mg | 2.5% |
| vitamin B3 | 0.1 | mg | 0.6% |
| vitamin B6 | 0.04 | mg | 2.4% |
| vitamin B9 | 7 | mcg | 1.8% |
| vitamin C | 2.8 | mg | 3.1% |
| vitamin E | 0.03 | mg | 0.2% |
| vitamin K | 16.4 | mcg | 13.7% |
| Mineral | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 16 | mg | 1.6% |
| iron | 0.28 | mg | 1.6% |
| magnesium | 13 | mg | 3.3% |
| phosphorus | 24 | mg | 3.4% |
| potassium | 147 | mg | 5.7% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 0.2 | mg | 1.8% |
| copper | 0.041 | mg | 4.6% |
| manganese | 0.079 | mg | 3.4% |
| selenium | 0.3 | mcg | 0.5% |
| Aċidu Amminiku | Ammont | Unità | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Istidina | 10 | mg | 1.4% | 67% |
| Isolewċina | 21 | mg | 1.5% | 75% |
| Lewċina | 29 | mg | 1.1% | 51% |
| Liżina | 29 | mg | 1.4% | 65% |
| Metjonina limiting | 10 | mg | 1.0% | 47% |
| Fenilalanina | 30 | mg | 1.7% | 78% |
| Treonina | 19 | mg | 1.8% | 81% |
| Triptofan | 5 | mg | 1.8% | 81% |
| Valina | 22 | mg | 1.2% | 59% |
Valuri kull 100 g
Żid prodotti hawn fuq biex tara tqabbil ġenb ma' ġenb.
L-eqreb skont il-profil tal-makronutrijenti