Benefiċċju nutrizzjonali limitat
Deżerta lussuża li tgħaqqad iċ-ċikkulata skura mal-ħobż f'pudina kremuża u għanja.
Din id-deżerta lussuża tittrasforma l-ħobż sempliċi f'ikla lussuża biż-żieda taċ-ċikkulata skura. It-taħlita toħloq teksura għanja u kremuża b'togħma profonda ta' ċikkulata. Għalkemm delizzjuża, din għandha tittiekel bil-mod minħabba l-kontenut għoli tagħha ta' kaloriji u zokkor.
| Nutrijent | Valur | DV |
|---|---|---|
| Proteina | 12g | 21.4% |
| Xaħam | 18g | 25.7% |
| Karboidrati | 58g | 19.3% |
| Zokkor Sempliċi | 20.3g | Stima |
| Karboidrati Kumplessi | 33.7g | Stima |
| Fibra | 4g | 16.0% |
| Ilma | 25g | 1.0% |
| Kaloriji | 420 | 18.7% |
Click to view full GI ranking →
| Aċidu Xaħmi | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 8.5 | g | 42.5% |
| Monounsaturated | 6.2 | g | 24.8% |
| Polyunsaturated | 2.1 | g | 16.2% |
| Omega-3 | 0.63 | g | Stima |
| Omega-6 | 1.47 | g | Stima |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
| Vitamina | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.4 | mg | 33.3% |
| vitamin B2 | 0.25 | mg | 19.2% |
| vitamin B3 | 3.2 | mg | 20.0% |
| vitamin K | 5.8 | mcg | 4.8% |
| Mineral | Ammont | Unità | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 4.2 | mg | 23.3% |
| calcium | 120 | mg | 12.0% |
| magnesium | 85 | mg | 21.3% |
| phosphorus | 180 | mg | 25.7% |
| potassium | 380 | mg | 14.6% |
| Aċidu Amminiku | Ammont | Unità | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Istidina | - | — | ||
| Isolewċina | - | — | ||
| Lewċina | - | — | ||
| Liżina | - | — | ||
| Metjonina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valina | - | — |
Valuri kull 100 g
Żid prodotti hawn fuq biex tara tqabbil ġenb ma' ġenb.
L-eqreb skont il-profil tal-makronutrijenti
Derivat mill-isem u l-ingredjenti; jista' jkun mhux komplut.