Profil pemakanan yang baik
Паста из нута и тахини.
Хумус — паста из нута, тахини, лимона и чеснока. Даёт растительный белок, клетчатку и полезные жиры. Используйте как намазку или с овощами для полезного перекуса.
| Nutrien | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 8g | 14.3% |
| Lemak | 10g | 14.3% |
| Karbohidrat | 14g | 4.7% |
| Gula Ringkas | 4.9g | Anggaran |
| Karbohidrat Kompleks | 3.1g | Anggaran |
| Serat | 6g | 24.0% |
| Air | 58g | 2.3% |
| Kalori | 166 | 7.4% |
Click to view full GI ranking →
| Asid Lemak | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.5 | g | 17.5% |
| Monounsaturated | 4 | g | 16.0% |
| Polyunsaturated | 2.5 | g | 19.2% |
| Omega-3 | 0.75 | g | Anggaran |
| Omega-6 | 1.75 | g | Anggaran |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (cth. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel daripada tekanan oksidatif dan menyokong kesihatan. Ia terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, kacang, dan sesetengah produk haiwan.
Sebatian dengan aktiviti antioksidan. Vitamin C, E dan selenium disertakan apabila terdapat dalam produk.
| Sebatian | Jumlah | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Jumlah | Unit | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Asid Amino | Jumlah | Unit | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | - | — | ||
| Isoleusina | - | — | ||
| Leusina | - | — | ||
| Lisina | - | — | ||
| Metionina | - | — | ||
| Fenilalanina | - | — | ||
| Treonina | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valina | - | — |
Nilai setiap 100 g
Tambah produk di atas untuk melihat perbandingan sebelah-menyebelah.
Paling hampir mengikut profil makronutrien
Untuk tekstur paling licin, reneh kacang kuda beberapa minit dan gosok keluar kulit longgarnya.
Kisar tahini dengan jus lemon dan bawang putih dahulu sehingga pucat dan pekat.
Masukkan kacang kuda, jintan putih dan garam dan kisar menjadi pes.
Sambil mesin berjalan, renjis masuk minyak zaitun dan air ais sehingga selembut sutera dan ringan.
Rasa dan laraskan dengan lebih lemon atau garam.
Ratakan dalam mangkuk, pusarkan permukaan, renjis dengan minyak zaitun dan taburkan paprika sebelum dihidang.