Умерена хранлива вредност
Конзервиран сок од домати со додадена сол.
Сокот од домати се прави од здробени, процедени домати и се пие изладен или се користи во супи и коктели. Чаша од 250 ml има само околу 44 kcal и 7 g шеќер, и е богата со витамин C и тиамин, со малку калиум. Богата е и со натриум, околу 650 mg по чаша, а голем дел од витаминот C во конзервираниот сок е додаден како аскорбинска киселина; верзиите без додадена сол имаат далеку помалку натриум.
| Хранлива материја | Вредност | DV |
|---|---|---|
| Протеини | 0.9g | 1.6% |
| Масти | 0.3g | 0.4% |
| Јаглехидрати | 3.6g | 1.2% |
| Прости шеќери | 1.26g | Проценка |
| Сложени јаглехидрати | 1.94g | Проценка |
| Влакна | 0.4g | 1.6% |
| Вода | 97g | 3.9% |
| Калории | 17 | 0.8% |
Кликнете за да ја видите целосната ГИ ранг-листа →
| Масна киселина | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.03 | g | 0.2% |
| Omega-3 | 0.009 | g | Проценка |
| Omega-6 | 0.021 | g | Проценка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксидансите (на пр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагаат да се заштитат клетките од оксидативен стрес и ја поддржуваат здравјето. Се наоѓаат во овошје, зеленчук, ореви и некои производи од животинско потекло.
Соединенија со антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен се вклучени кога се присутни во производот.
| Соединение | Количина | Единица |
|---|---|---|
| Витамин C | 72 | mg |
| Витамин E | 0.33 | mg |
| Селен | 0.5 | mcg |
| Витамин | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 24 | mcg | 2.7% |
| vitamin B1 | 0.103 | mg | 8.6% |
| vitamin B2 | 0.08 | mg | 6.2% |
| vitamin B3 | 0.69 | mg | 4.3% |
| vitamin B6 | 0.072 | mg | 4.2% |
| vitamin B9 | 21 | mcg | 5.3% |
| vitamin C | 72 | mg | 80.0% |
| vitamin E | 0.33 | mg | 2.2% |
| vitamin K | 2.4 | mcg | 2.0% |
| Минерал | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 10 | mg | 1.0% |
| iron | 0.4 | mg | 2.2% |
| magnesium | 11 | mg | 2.8% |
| phosphorus | 20 | mg | 2.9% |
| potassium | 223 | mg | 8.6% |
| sodium | 260 | mg | 11.3% |
| zinc | 0.11 | mg | 1.0% |
| copper | 0.043 | mg | 4.8% |
| manganese | 0.07 | mg | 3.0% |
| selenium | 0.5 | mcg | 0.9% |
| Аминокиселина | Количина | Единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | 15 | mg | 2.1% | 78% |
| Изолеуцин | 18 | mg | 1.3% | 50% |
| Леуцин limiting | 25 | mg | 0.9% | 34% |
| Лизин | 27 | mg | 1.3% | 47% |
| Метионин | 15 | mg | 1.4% | 54% |
| Фенилаланин | 39 | mg | 2.2% | 79% |
| Треонин | 27 | mg | 2.6% | 90% |
| Триптофан | 7 | mg | 2.5% | 88% |
| Валин | 18 | mg | 1.0% | 38% |
Вредности на 100 g
Додајте производи погоре за да видите споредба еден до друг.
Најблиски по профил на макронутриенти