Добар хранлив профил
Корен од таро (кормус) варен без сол, вредности за варениот корен.
Таро е скробна подземна грутка што се јаде варена, готвена на пареа или пасирана (како хавајскиот пои) во Пацификот, Азија, Африка и Карибите; мора да се готви, бидејќи суровото таро ја иритира устата. Готвена порција од 150 г дава околу 210 ккал, помалку од 1 г протеини, речиси 8 г влакна и околу 730 мг калиум, и е добар извор на витамин B6, витамин E, бакар и манган.
Хранливите вредности се за готвениот производ
| Хранлива материја | Вредност | DV |
|---|---|---|
| Протеини | 0.5g | 0.9% |
| Масти | 0.1g | 0.1% |
| Јаглехидрати | 34.6g | 11.5% |
| Прости шеќери | 12.11g | Проценка |
| Сложени јаглехидрати | 17.39g | Проценка |
| Влакна | 5.1g | 20.4% |
| Вода | 64g | 2.6% |
| Калории | 142 | 6.3% |
Кликнете за да ја видите целосната ГИ ранг-листа →
| Масна киселина | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.05 | g | 0.4% |
| Omega-3 | 0.015 | g | Проценка |
| Omega-6 | 0.035 | g | Проценка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксидансите (на пр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагаат да се заштитат клетките од оксидативен стрес и ја поддржуваат здравјето. Се наоѓаат во овошје, зеленчук, ореви и некои производи од животинско потекло.
Соединенија со антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен се вклучени кога се присутни во производот.
| Соединение | Количина | Единица |
|---|---|---|
| Витамин C | 5 | mg |
| Витамин E | 2.93 | mg |
| Селен | 0.9 | mcg |
| Витамин | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 4 | mcg | 0.4% |
| vitamin B1 | 0.107 | mg | 8.9% |
| vitamin B2 | 0.028 | mg | 2.2% |
| vitamin B3 | 0.51 | mg | 3.2% |
| vitamin B6 | 0.331 | mg | 19.5% |
| vitamin B9 | 19 | mcg | 4.8% |
| vitamin C | 5 | mg | 5.6% |
| vitamin E | 2.93 | mg | 19.5% |
| vitamin K | 1.2 | mcg | 1.0% |
| Минерал | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 18 | mg | 1.8% |
| iron | 0.72 | mg | 4.0% |
| magnesium | 30 | mg | 7.5% |
| phosphorus | 76 | mg | 10.9% |
| potassium | 484 | mg | 18.6% |
| sodium | 15 | mg | 0.7% |
| zinc | 0.27 | mg | 2.5% |
| copper | 0.201 | mg | 22.3% |
| manganese | 0.449 | mg | 19.5% |
| selenium | 0.9 | mcg | 1.6% |
| Аминокиселина | Количина | Единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | 12 | mg | 1.7% | 113% |
| Изолеуцин | 19 | mg | 1.4% | 95% |
| Леуцин | 38 | mg | 1.4% | 93% |
| Лизин limiting | 23 | mg | 1.1% | 72% |
| Метионин | 18 | mg | 1.7% | 117% |
| Фенилаланин | 47 | mg | 2.7% | 172% |
| Треонин | 24 | mg | 2.3% | 144% |
| Триптофан | 8 | mg | 2.9% | 182% |
| Валин | 28 | mg | 1.5% | 105% |
Вредности на 100 g
Додајте производи погоре за да видите споредба еден до друг.
Најблиски по профил на макронутриенти