Умерена хранлива вредност
Овес печен со јаткасти плодови, семки, масло и мед додека не стане хрскав, вредности за обична гранола.
Гранолата е овесни снегулки печени со масло, јаткасти плодови, семки и мед или шеќер додека не станат крцкави, која се јаде со млеко или јогурт или како ужина. Порција од 45 g има околу 220 kcal, 11 g претежно незаситени маснотии, 4 g влакна и 9 g шеќер. Богата е со манган, витамин Е и бакар, со корисни количини селен, тиамин и магнезиум. Овие вредности се однесуваат на обичен рецепт во домашен стил, богат со јаткасти плодови и масло; многу граноли од продавница имаат помалку маснотии.
| Хранлива материја | Вредност | DV |
|---|---|---|
| Протеини | 13.7g | 24.5% |
| Масти | 24.3g | 34.7% |
| Јаглехидрати | 53.9g | 18.0% |
| Прости шеќери | 18.86g | Проценка |
| Сложени јаглехидрати | 26.13g | Проценка |
| Влакна | 8.9g | 35.6% |
| Вода | 6g | 0.2% |
| Калории | 489 | 21.7% |
Кликнете за да ја видите целосната ГИ ранг-листа →
| Масна киселина | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.96 | g | 19.8% |
| Monounsaturated | 10.95 | g | 43.8% |
| Polyunsaturated | 7.81 | g | 60.1% |
| Omega-3 | 2.343 | g | Проценка |
| EPA | 2 | mg | 0.2% |
| Omega-6 | 5.467 | g | Проценка |
| Trans | 0.02 | g | 1.0% |
Антиоксидансите (на пр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагаат да се заштитат клетките од оксидативен стрес и ја поддржуваат здравјето. Се наоѓаат во овошје, зеленчук, ореви и некои производи од животинско потекло.
Соединенија со антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен се вклучени кога се присутни во производот.
| Соединение | Количина | Единица |
|---|---|---|
| Витамин C | 1.2 | mg |
| Витамин E | 11.1 | mg |
| Селен | 25.4 | mcg |
| Витамин | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.548 | mg | 45.7% |
| vitamin B2 | 0.354 | mg | 27.2% |
| vitamin B3 | 2.74 | mg | 17.1% |
| vitamin B6 | 0.37 | mg | 21.8% |
| vitamin B9 | 84 | mcg | 21.0% |
| vitamin C | 1.2 | mg | 1.3% |
| vitamin E | 11.1 | mg | 74.0% |
| vitamin K | 5.3 | mcg | 4.4% |
| Минерал | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 76 | mg | 7.6% |
| iron | 3.95 | mg | 21.9% |
| magnesium | 168 | mg | 42.0% |
| phosphorus | 431 | mg | 61.6% |
| potassium | 539 | mg | 20.7% |
| sodium | 26 | mg | 1.1% |
| zinc | 4.17 | mg | 37.9% |
| copper | 0.647 | mg | 71.9% |
| manganese | 3.996 | mg | 173.7% |
| selenium | 25.4 | mcg | 46.2% |
| Аминокиселина | Количина | Единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | 349 | mg | 49.9% | 108% |
| Изолеуцин | 546 | mg | 39.0% | 90% |
| Леуцин | 977 | mg | 35.8% | 79% |
| Лизин limiting | 631 | mg | 30.0% | 65% |
| Метионин | 527 | mg | 50.2% | 114% |
| Фенилаланин | 1047 | mg | 59.8% | 127% |
| Треонин | 479 | mg | 45.6% | 95% |
| Триптофан | 186 | mg | 66.4% | 140% |
| Валин | 698 | mg | 38.4% | 87% |
Вредности на 100 g
Додајте производи погоре за да видите споредба еден до друг.
Најблиски по профил на макронутриенти