Ограничена хранлива корист
Немецкая колбаса с кетчупом карри.
Карривурст — немецкая колбаса с кетчупом со вкусом карри. Много белка и жира; соус добавляет сахар и натрий. Популярная уличная еда, лучше употреблять изредка.
| Хранлива материја | Вредност | DV |
|---|---|---|
| Протеини | 11g | 19.6% |
| Масти | 22g | 31.4% |
| Јаглехидрати | 8g | 2.7% |
| Прости шеќери | 2.8g | Проценка |
| Сложени јаглехидрати | 5.2g | Проценка |
| Вода | 52g | 2.1% |
| Калории | 260 | 11.6% |
Click to view full GI ranking →
| Масна киселина | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 7.7 | g | 38.5% |
| Monounsaturated | 8.8 | g | 35.2% |
| Polyunsaturated | 5.5 | g | 42.3% |
| Omega-3 | 1.65 | g | Проценка |
| Omega-6 | 3.85 | g | Проценка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксидансите (на пр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагаат да се заштитат клетките од оксидативен стрес и ја поддржуваат здравјето. Се наоѓаат во овошје, зеленчук, ореви и некои производи од животинско потекло.
Соединенија со антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен се вклучени кога се присутни во производот.
| Соединение | Количина | Единица |
|---|---|---|
| Витамин C | 4 | mg |
| Витамин | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Минерал | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Аминокиселина | Количина | Единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | - | — | ||
| Изолеуцин | - | — | ||
| Леуцин | - | — | ||
| Лизин | - | — | ||
| Метионин | - | — | ||
| Фенилаланин | - | — | ||
| Треонин | - | — | ||
| Триптофан | - | — | ||
| Валин | - | — |
Вредности на 100 g
Додајте производи погоре за да видите споредба еден до друг.
Најблиски по профил на макронутриенти
Загрејте го кечапот во мала тавичка со алевата пиперка, Ворчестер сосот, шеќерот и половина од кари во прав, потоа одржувајте топло.
Загрејте го маслото во тава и пржете ги братвурст колбасите на среден оган, вртејќи ги, околу 10 минути додека не порумени и не се испечат.
Во меѓувреме испечете или испржете го помфритот ако го служите заедно.
Исечете ги сварените колбаси на кругови за залак.
Наредете ги колбасите на чинија, обилно прелијте со топлиот кари кечап и посипете со преостанатиот кари во прав.
Служете веднаш со помфритот и дополнителен кари во прав од страна.