Умерена хранлива вредност
Кремаст, хранлив смути што го комбинира црното чоколадо со авокадо за здрав ужиток.
Овој иновативен смути го комбинира богатиот вкус на црното чоколадо со кремастата текстура на авокадото. Авокадото обезбедува здрави мононезаситени масти и влакна, додека црното чоколадо додава антиоксиданси. Измешан со банана и бадемово млеко, тоа е задоволувачки, хранлив пијалок кој потсетува на десерт, но нуди вистински хранливи придобивки.
| Хранлива материја | Вредност | DV |
|---|---|---|
| Протеини | 1.6g | 2.9% |
| Масти | 5.4g | 7.7% |
| Јаглехидрати | 13.2g | 4.4% |
| Прости шеќери | 4.62g | Проценка |
| Сложени јаглехидрати | 5.28g | Проценка |
| Влакна | 3.3g | 13.2% |
| Вода | 79g | 3.2% |
| Калории | 98 | 4.4% |
Кликнете за да ја видите целосната ГИ ранг-листа →
| Масна киселина | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.88 | g | 9.4% |
| Monounsaturated | 2.66 | g | 10.6% |
| Polyunsaturated | 0.48 | g | 3.7% |
| Omega-3 | 0.144 | g | Проценка |
| Omega-6 | 0.336 | g | Проценка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антиоксидансите (на пр. витамин C, витамин E, селен, полифеноли, каротеноиди) помагаат да се заштитат клетките од оксидативен стрес и ја поддржуваат здравјето. Се наоѓаат во овошје, зеленчук, ореви и некои производи од животинско потекло.
Соединенија со антиоксидантна активност. Витамин C, E и селен се вклучени кога се присутни во производот.
| Соединение | Количина | Единица |
|---|---|---|
| Витамин C | 3.5 | mg |
| Витамин E | 2.57 | mg |
| Селен | 1.1 | mcg |
| Витамин | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 2 | mcg | 0.2% |
| vitamin B1 | 0.022 | mg | 1.8% |
| vitamin B2 | 0.052 | mg | 4.0% |
| vitamin B3 | 0.57 | mg | 3.6% |
| vitamin B6 | 0.125 | mg | 7.4% |
| vitamin B9 | 19 | mcg | 4.8% |
| vitamin B12 | 0.01 | mcg | 0.4% |
| vitamin C | 3.5 | mg | 3.9% |
| vitamin D | 0.3 (12 МЕ) | mcg | 2.0% |
| vitamin E | 2.57 | mg | 17.1% |
| vitamin K | 4.1 | mcg | 3.4% |
| Минерал | Количина | Единица | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 73 | mg | 7.3% |
| iron | 1.22 | mg | 6.8% |
| magnesium | 37 | mg | 9.3% |
| phosphorus | 51 | mg | 7.3% |
| potassium | 257 | mg | 9.9% |
| sodium | 28 | mg | 1.2% |
| zinc | 0.51 | mg | 4.6% |
| copper | 0.244 | mg | 27.1% |
| manganese | 0.294 | mg | 12.8% |
| selenium | 1.1 | mcg | 2.0% |
| Аминокиселина | Количина | Единица | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Хистидин | 43 | mg | 6.1% | 126% |
| Изолеуцин | 60 | mg | 4.3% | 94% |
| Леуцин | 103 | mg | 3.8% | 79% |
| Лизин | 82 | mg | 3.9% | 80% |
| Метионин limiting | 37 | mg | 3.5% | 75% |
| Фенилаланин | 125 | mg | 7.1% | 143% |
| Треонин | 58 | mg | 5.5% | 109% |
| Триптофан | 21 | mg | 7.5% | 149% |
| Валин | 88 | mg | 4.8% | 103% |
Вредности на 100 g
Додајте производи погоре за да видите споредба еден до друг.
Најблиски по профил на макронутриенти
Изведено од името и состојките; може да биде нецелосно.