Išskirtinė maistinė vertė
Žaliosios pupelės (šparaginės pupelės), sveikos ankštys, vertės nurodytos žaliai daržovei.
Šparaginės pupelės – tai jaunos nesmulkintos paprastosios pupelės ankštys, apipjaustytos ir valgomos virtos, garintos, greitai apkeptos keptuvėje arba troškiniuose ir salotose. 100 g porcijoje yra apie 31 kcal, 2,7 g skaidulų, maždaug trečdalis dienos vitamino K normos ir šiek tiek vitamino C bei folatų. Paprastai jos verdamos 4–6 minutes, kol tik suminkštėja; čia pateiktos vertės yra žalioms ankštims, kurios verdamos netenka nedaug svorio.
Maistinės vertės nurodytos žaliam produktui
| Maistinė medžiaga | Vertė | DV |
|---|---|---|
| Baltymai | 1.8g | 3.2% |
| Riebalai | 0.2g | 0.3% |
| Angliavandeniai | 7g | 2.3% |
| Paprastieji cukrūs | 2.45g | Įvertis |
| Sudėtiniai angliavandeniai | 1.85g | Įvertis |
| Skaidulos | 2.7g | 10.8% |
| Vanduo | 90g | 3.6% |
| Kalorijos | 31 | 1.4% |
| Riebalų rūgštis | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.05 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.11 | g | 0.8% |
| Omega-3 | 0.033 | g | Įvertis |
| Omega-6 | 0.077 | g | Įvertis |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantai (pvz., vitaminas C, vitaminas E, selenas, polifenoliai, karotenoidai) padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso ir palaiko sveikatą. Jų yra vaisiuose, daržovėse, riešutuose ir kai kuriuose gyvūninės kilmės produktuose.
Antioksidacinį poveikį turintys junginiai. Vitaminai C, E ir selenas įtraukiami, kai jų yra produkte.
| Junginys | Kiekis | Vienetas |
|---|---|---|
| Vitaminas C | 12.2 | mg |
| Vitaminas E | 0.41 | mg |
| Selenas | 0.6 | mcg |
| Vitaminas | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 35 | mcg | 3.9% |
| vitamin B1 | 0.082 | mg | 6.8% |
| vitamin B2 | 0.104 | mg | 8.0% |
| vitamin B3 | 0.73 | mg | 4.6% |
| vitamin B6 | 0.141 | mg | 8.3% |
| vitamin B9 | 33 | mcg | 8.3% |
| vitamin C | 12.2 | mg | 13.6% |
| vitamin E | 0.41 | mg | 2.7% |
| vitamin K | 43 | mcg | 35.8% |
| Mineralas | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 37 | mg | 3.7% |
| iron | 1.03 | mg | 5.7% |
| magnesium | 25 | mg | 6.3% |
| phosphorus | 38 | mg | 5.4% |
| potassium | 211 | mg | 8.1% |
| sodium | 6 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.24 | mg | 2.2% |
| copper | 0.069 | mg | 7.7% |
| manganese | 0.216 | mg | 9.4% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| Aminorūgštis | Kiekis | Vienetas | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidinas | 34 | mg | 4.9% | 89% |
| Izoleucinas | 66 | mg | 4.7% | 92% |
| Leucinas | 112 | mg | 4.1% | 77% |
| Lizinas | 88 | mg | 4.2% | 76% |
| Metioninas limiting | 40 | mg | 3.8% | 72% |
| Fenilalaninas | 109 | mg | 6.2% | 111% |
| Treoninas | 79 | mg | 7.5% | 132% |
| Triptofanas | 19 | mg | 6.8% | 120% |
| Valinas | 90 | mg | 4.9% | 94% |
Vertės 100 g
Pridėkite produktų aukščiau, kad pamatytumėte palyginimą greta.
Artimiausi pagal makroelementų profilį