Išskirtinė maistinė vertė
Lapiniai kopūstai, lapai be kietų kotų, vertės neapdorotai daržovei.
Lapiniai kopūstai – dideli, plokšti kopūstinių šeimos augalų lapai; pietinėje Jungtinių Valstijų dalyje jie tradiciškai ilgai troškinami ant mažos ugnies, Brazilijoje supjaustomi juostelėmis ir apkepami kaip garnyras prie feižoados, o Portugalijoje dedami į caldo verde sriubą. 60 g porcijoje yra apie 19 kcal ir maždaug dvigubai daugiau vitamino K nei dienos norma, taip pat nemažai vitamino C, folatų, vitamino A, mangano ir kalcio. Žali lapai gaminant susitraukia iki mažos savo tūrio dalies; pirmiausia pašalinkite storą vidurinę gyslą.
Maistinės vertės nurodytos žaliam produktui
| Maistinė medžiaga | Vertė | DV |
|---|---|---|
| Baltymai | 3g | 5.4% |
| Riebalai | 0.6g | 0.9% |
| Angliavandeniai | 5.4g | 1.8% |
| Paprastieji cukrūs | 1.89g | Įvertis |
| Sudėtiniai angliavandeniai | 0g | Įvertis |
| Skaidulos | 4g | 16.0% |
| Vanduo | 90g | 3.6% |
| Kalorijos | 32 | 1.4% |
| Riebalų rūgštis | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.06 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Polyunsaturated | 0.2 | g | 1.5% |
| Omega-3 | 0.06 | g | Įvertis |
| Omega-6 | 0.14 | g | Įvertis |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantai (pvz., vitaminas C, vitaminas E, selenas, polifenoliai, karotenoidai) padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso ir palaiko sveikatą. Jų yra vaisiuose, daržovėse, riešutuose ir kai kuriuose gyvūninės kilmės produktuose.
Antioksidacinį poveikį turintys junginiai. Vitaminai C, E ir selenas įtraukiami, kai jų yra produkte.
| Junginys | Kiekis | Vienetas |
|---|---|---|
| Vitaminas C | 35.3 | mg |
| Vitaminas E | 2.26 | mg |
| Selenas | 1.3 | mcg |
| Vitaminas | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 251 | mcg | 27.9% |
| vitamin B1 | 0.054 | mg | 4.5% |
| vitamin B2 | 0.13 | mg | 10.0% |
| vitamin B3 | 0.74 | mg | 4.6% |
| vitamin B6 | 0.165 | mg | 9.7% |
| vitamin B9 | 129 | mcg | 32.3% |
| vitamin C | 35.3 | mg | 39.2% |
| vitamin E | 2.26 | mg | 15.1% |
| vitamin K | 437.1 | mcg | 364.3% |
| Mineralas | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 232 | mg | 23.2% |
| iron | 0.47 | mg | 2.6% |
| magnesium | 27 | mg | 6.8% |
| phosphorus | 25 | mg | 3.6% |
| potassium | 213 | mg | 8.2% |
| sodium | 17 | mg | 0.7% |
| zinc | 0.21 | mg | 1.9% |
| copper | 0.046 | mg | 5.1% |
| manganese | 0.658 | mg | 28.6% |
| selenium | 1.3 | mcg | 2.4% |
| Aminorūgštis | Kiekis | Vienetas | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidinas | 47 | mg | 6.7% | 73% |
| Izoleucinas | 100 | mg | 7.1% | 83% |
| Leucinas | 151 | mg | 5.5% | 62% |
| Lizinas limiting | 117 | mg | 5.6% | 61% |
| Metioninas | 58 | mg | 5.5% | 63% |
| Fenilalaninas | 153 | mg | 8.7% | 93% |
| Treoninas | 86 | mg | 8.2% | 86% |
| Triptofanas | 31 | mg | 11.1% | 117% |
| Valinas | 120 | mg | 6.6% | 75% |
Vertės 100 g
Pridėkite produktų aukščiau, kad pamatytumėte palyginimą greta.
Artimiausi pagal makroelementų profilį