Vidutinė maistinė vertė
Трёхслойный сэндвич с курицей, беконом, салатом, томатом.
Клаб-сэндвич — трёхслойный тост с курицей, беконом, салатом, томатом и майонезом. Много белка и калорий. Делите порцию или половину с овощным гарниром.
| Maistinė medžiaga | Vertė | DV |
|---|---|---|
| Baltymai | 22g | 39.3% |
| Riebalai | 18g | 25.7% |
| Angliavandeniai | 20g | 6.7% |
| Paprastieji cukrūs | 7g | Įvertis |
| Sudėtiniai angliavandeniai | 13g | Įvertis |
| Vanduo | 48g | 1.9% |
| Kalorijos | 320 | 14.2% |
Click to view full GI ranking →
| Riebalų rūgštis | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.3 | g | 31.5% |
| Monounsaturated | 7.2 | g | 28.8% |
| Polyunsaturated | 4.5 | g | 34.6% |
| Omega-3 | 1.35 | g | Įvertis |
| Omega-6 | 3.15 | g | Įvertis |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantai (pvz., vitaminas C, vitaminas E, selenas, polifenoliai, karotenoidai) padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso ir palaiko sveikatą. Jų yra vaisiuose, daržovėse, riešutuose ir kai kuriuose gyvūninės kilmės produktuose.
Antioksidacinį poveikį turintys junginiai. Vitaminai C, E ir selenas įtraukiami, kai jų yra produkte.
| Junginys | Kiekis | Vienetas |
|---|---|---|
| Vitaminas C | 4 | mg |
| Vitaminas | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineralas | Kiekis | Vienetas | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminorūgštis | Kiekis | Vienetas | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidinas | - | — | ||
| Izoleucinas | - | — | ||
| Leucinas | - | — | ||
| Lizinas | - | — | ||
| Metioninas | - | — | ||
| Fenilalaninas | - | — | ||
| Treoninas | - | — | ||
| Triptofanas | - | — | ||
| Valinas | - | — |
Vertės 100 g
Pridėkite produktų aukščiau, kad pamatytumėte palyginimą greta.
Artimiausi pagal makroelementų profilį
Nustatyta pagal pavadinimą ir ingredientus; gali būti neišsamu.
Šoninę iškepkite, kol taps traški, ir nusausinkite ant popierinio rankšluosčio.
Paskrudinkite tris duonos riekeles ir vidines puses aptepkite majonezu.
Ant pirmos riekelės sudėkite salotas, pomidorą ir supjaustytą vištieną; pagardinkite druska ir pipirais.
Uždenkite antra paskrudinta riekele majonezo puse į viršų.
Uždėkite šoninę ir likusias salotas bei pomidorą, tada uždenkite trečia riekele.
Sluoksnius sutvirtinkite užkandžių smeigtukais kiekviename kampe.
Perpjaukite įstrižai į keturis trikampius ir patiekite su gruzdintomis bulvytėmis arba traškučiais.