탁월한 영양가
주황색 속살 고구마, 껍질째 구운 속살 기준.
고구마는 감자와는 먼 친척뻘인 전분질 뿌리채소로 굽거나 로스트하거나 으깨어 먹는다. 130g에는 약 120kcal, 식이섬유 4g이 들어 있고 베타카로틴 덕분에 비타민 A는 일일 권장량을 넘으며 비타민 C, 비타민 B6, 망간, 구리, 칼륨도 유용한 양이 들어 있다. 탄수화물 중 약 8g은 당류이며 일부는 굽는 동안 전분에서 생성된다.
영양 성분은 조리된 제품 기준입니다
| 영양소 | 값 | DV |
|---|---|---|
| 단백질 | 2g | 3.6% |
| 지방 | 0.2g | 0.3% |
| 탄수화물 | 20.7g | 6.9% |
| 단순당 | 7.24g | 추정치 |
| 복합 탄수화물 | 10.16g | 추정치 |
| 식이섬유 | 3.3g | 13.2% |
| 수분 | 76g | 3.0% |
| 칼로리 | 90 | 4.0% |
클릭하면 전체 GI 순위를 볼 수 있습니다 →
| 지방산 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.05 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | 추정치 |
| Omega-6 | 0.063 | g | 추정치 |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
항산화 물질(예: 비타민 C, 비타민 E, 셀레늄, 폴리페놀, 카로티노이드)은 세포를 산화 스트레스로부터 보호하고 건강을 돕습니다. 과일, 채소, 견과류 및 일부 동물성 식품에서 발견됩니다.
항산화 활성을 가진 화합물입니다. 비타민 C, E 및 셀레늄은 제품에 존재하는 경우 포함됩니다.
| 화합물 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민 C | 19.6 | mg |
| 비타민 E | 0.71 | mg |
| 셀레늄 | 0.2 | mcg |
| 비타민 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 961 | mcg | 106.8% |
| vitamin B1 | 0.107 | mg | 8.9% |
| vitamin B2 | 0.106 | mg | 8.2% |
| vitamin B3 | 1.49 | mg | 9.3% |
| vitamin B6 | 0.286 | mg | 16.8% |
| vitamin B9 | 6 | mcg | 1.5% |
| vitamin C | 19.6 | mg | 21.8% |
| vitamin E | 0.71 | mg | 4.7% |
| vitamin K | 2.3 | mcg | 1.9% |
| 미네랄 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 38 | mg | 3.8% |
| iron | 0.69 | mg | 3.8% |
| magnesium | 27 | mg | 6.8% |
| phosphorus | 54 | mg | 7.7% |
| potassium | 475 | mg | 18.3% |
| sodium | 36 | mg | 1.6% |
| zinc | 0.32 | mg | 2.9% |
| copper | 0.161 | mg | 17.9% |
| manganese | 0.497 | mg | 21.6% |
| selenium | 0.2 | mcg | 0.4% |
| 아미노산 | 함량 | 단위 | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| 히스티딘 | 39 | mg | 5.6% | 85% |
| 이소류신 | 70 | mg | 5.0% | 82% |
| 류신 | 118 | mg | 4.3% | 68% |
| 라이신 limiting | 84 | mg | 4.0% | 61% |
| 메티오닌 | 65 | mg | 6.2% | 99% |
| 페닐알라닌 | 158 | mg | 9.0% | 135% |
| 트레오닌 | 107 | mg | 10.2% | 150% |
| 트립토판 | 40 | mg | 14.3% | 212% |
| 발린 | 110 | mg | 6.0% | 96% |
100g당 값
위에서 제품을 추가하면 나란히 비교할 수 있습니다.
다량 영양소 프로필이 가장 비슷한 제품