우수한 영양 구성
씨를 제거한 신맛이 나는(타트) 빨간 체리, 생과 기준 수치.
모렐로, 몽모랑시 같은 사워체리는 대부분의 사람이 날것으로 많이 먹기에는 너무 시어서 주로 잼, 파이, 콤포트, 덤플링 속, 주스에 쓰입니다. 100g 1회분에는 약 50kcal와 탄수화물 12g이 들어 있으며 그중 8.5g이 당류이고, 비타민 C 10mg과 스위트체리의 약 20배에 달하는 비타민 A가 들어 있습니다. 레시피에는 보통 설탕을 많이 넣습니다. 체리 파이 필링은 이 칼로리의 2배 이상, 체리 잼은 약 5배입니다.
영양 성분은 조리 전(생) 제품 기준입니다
| 영양소 | 값 | DV |
|---|---|---|
| 단백질 | 1g | 1.8% |
| 지방 | 0.3g | 0.4% |
| 탄수화물 | 12.2g | 4.1% |
| 단순당 | 4.27g | 추정치 |
| 복합 탄수화물 | 6.33g | 추정치 |
| 식이섬유 | 1.6g | 6.4% |
| 수분 | 86g | 3.4% |
| 칼로리 | 50 | 2.2% |
클릭하면 전체 GI 순위를 볼 수 있습니다 →
| 지방산 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.07 | g | 0.4% |
| Monounsaturated | 0.08 | g | 0.3% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | 추정치 |
| Omega-6 | 0.063 | g | 추정치 |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
항산화 물질(예: 비타민 C, 비타민 E, 셀레늄, 폴리페놀, 카로티노이드)은 세포를 산화 스트레스로부터 보호하고 건강을 돕습니다. 과일, 채소, 견과류 및 일부 동물성 식품에서 발견됩니다.
항산화 활성을 가진 화합물입니다. 비타민 C, E 및 셀레늄은 제품에 존재하는 경우 포함됩니다.
| 화합물 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민 C | 10 | mg |
| 비타민 E | 0.07 | mg |
| 비타민 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 64 | mcg | 7.1% |
| vitamin B1 | 0.03 | mg | 2.5% |
| vitamin B2 | 0.04 | mg | 3.1% |
| vitamin B3 | 0.4 | mg | 2.5% |
| vitamin B6 | 0.044 | mg | 2.6% |
| vitamin B9 | 8 | mcg | 2.0% |
| vitamin C | 10 | mg | 11.1% |
| vitamin E | 0.07 | mg | 0.5% |
| vitamin K | 2.1 | mcg | 1.8% |
| 미네랄 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 16 | mg | 1.6% |
| iron | 0.32 | mg | 1.8% |
| magnesium | 9 | mg | 2.3% |
| phosphorus | 15 | mg | 2.1% |
| potassium | 173 | mg | 6.7% |
| sodium | 3 | mg | 0.1% |
| zinc | 0.1 | mg | 0.9% |
| copper | 0.104 | mg | 11.6% |
| manganese | 0.112 | mg | 4.9% |
| 아미노산 | 함량 | 단위 | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| 히스티딘 | 14 | mg | 2.0% | 66% |
| 이소류신 | 19 | mg | 1.4% | 48% |
| 류신 limiting | 28 | mg | 1.0% | 34% |
| 라이신 | 30 | mg | 1.4% | 47% |
| 메티오닌 | 19 | mg | 1.8% | 62% |
| 페닐알라닌 | 36 | mg | 2.1% | 66% |
| 트레오닌 | 21 | mg | 2.0% | 63% |
| 트립토판 | 8 | mg | 2.9% | 91% |
| 발린 | 23 | mg | 1.3% | 43% |
100g당 값
위에서 제품을 추가하면 나란히 비교할 수 있습니다.
다량 영양소 프로필이 가장 비슷한 제품