탁월한 영양가
건조 비둘기콩(투르/아하르 달), 조리하지 않은 생콩 기준 수치.
판매되는 상태의 건조 비둘기콩으로, 보통 껍질을 벗기고 쪼갠 투르 달 또는 아르하르 달 형태로 달과 삼바르에 사용됩니다. 건조 상태 60g에는 약 205kcal, 단백질 13g, 식이섬유 5.5g이 들어 있으며, 구리와 엽산이 매우 풍부하고 망간, 티아민, 마그네슘도 많이 함유되어 있습니다. 수치는 껍질을 벗긴 달 기준이며, 통 비둘기콩은 식이섬유가 더 많습니다. 건조 중량으로 기록하세요. 비둘기콩은 조리하면 무게가 약 2.8배로 불어나므로, 건조 60g은 조리 후 약 170g이 됩니다.
영양 성분은 조리 전(생) 제품 기준입니다
| 영양소 | 값 | DV |
|---|---|---|
| 단백질 | 21.7g | 38.8% |
| 지방 | 1.5g | 2.1% |
| 탄수화물 | 62.8g | 20.9% |
| 단순당 | 21.98g | 추정치 |
| 복합 탄수화물 | 31.72g | 추정치 |
| 식이섬유 | 9.1g | 36.4% |
| 수분 | 11g | 0.4% |
| 칼로리 | 343 | 15.2% |
클릭하면 전체 GI 순위를 볼 수 있습니다 →
| 지방산 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.33 | g | 1.7% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.81 | g | 6.2% |
| Omega-3 | 0.243 | g | 추정치 |
| Omega-6 | 0.567 | g | 추정치 |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
항산화 물질(예: 비타민 C, 비타민 E, 셀레늄, 폴리페놀, 카로티노이드)은 세포를 산화 스트레스로부터 보호하고 건강을 돕습니다. 과일, 채소, 견과류 및 일부 동물성 식품에서 발견됩니다.
항산화 활성을 가진 화합물입니다. 비타민 C, E 및 셀레늄은 제품에 존재하는 경우 포함됩니다.
| 화합물 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민 E | 0.4 | mg |
| 셀레늄 | 8.2 | mcg |
| 비타민 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.643 | mg | 53.6% |
| vitamin B2 | 0.187 | mg | 14.4% |
| vitamin B3 | 2.97 | mg | 18.6% |
| vitamin B6 | 0.283 | mg | 16.6% |
| vitamin B9 | 456 | mcg | 114.0% |
| vitamin E | 0.4 | mg | 2.7% |
| vitamin K | 5.1 | mcg | 4.3% |
| 미네랄 | 함량 | 단위 | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 130 | mg | 13.0% |
| iron | 5.23 | mg | 29.1% |
| magnesium | 183 | mg | 45.8% |
| phosphorus | 367 | mg | 52.4% |
| potassium | 1392 | mg | 53.5% |
| sodium | 17 | mg | 0.7% |
| zinc | 2.76 | mg | 25.1% |
| copper | 1.057 | mg | 117.4% |
| manganese | 1.791 | mg | 77.9% |
| selenium | 8.2 | mcg | 14.9% |
| 아미노산 | 함량 | 단위 | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| 히스티딘 | 774 | mg | 110.6% | 161% |
| 이소류신 | 785 | mg | 56.1% | 87% |
| 류신 | 1549 | mg | 56.7% | 84% |
| 라이신 | 1521 | mg | 72.4% | 105% |
| 메티오닌 limiting | 493 | mg | 47.0% | 71% |
| 페닐알라닌 | 2396 | mg | 136.9% | 194% |
| 트레오닌 | 767 | mg | 73.0% | 102% |
| 트립토판 | 212 | mg | 75.7% | 107% |
| 발린 | 937 | mg | 51.5% | 78% |
100g당 값
위에서 제품을 추가하면 나란히 비교할 수 있습니다.
다량 영양소 프로필이 가장 비슷한 제품